Рынок подержанных автомобилей в стране Italy
16,900 EURмедианная цена из объявлений
10,000 - 25,500диапазон, средняя половина объявлений (EUR)
82,500 kmмедианный пробег
Основано на ценах из объявлений о подержанных автомобилях в Italy (цены предложения, а не продажи). Месяц: 2026-11. Методология
Самые популярные марки в объявлениях
| Марка | На рынке | Медианная цена (EUR) | Диапазон p25–p75 (EUR) | Медианный пробег (км) |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | очень распространённая | 9,999 | 5,500 - 14,500 | 87,600 |
| Audi | очень распространённая | 24,000 | 15,000 - 39,700 | 91,000 |
| Volkswagen | очень распространённая | 17,900 | 10,890 - 25,500 | 79,686 |
| Mercedes-Benz | очень распространённая | 24,900 | 14,999 - 42,500 | 99,909 |
| BMW | очень распространённая | 23,000 | 14,400 - 38,800 | 99,900 |
| Ford | очень распространённая | 14,000 | 8,999 - 20,000 | 85,578 |
| Peugeot | очень распространённая | 14,200 | 9,000 - 19,200 | 73,018 |
| Renault | очень распространённая | 13,950 | 8,995 - 18,899 | 73,763 |
| Jeep | очень распространённая | 18,500 | 13,990 - 23,500 | 63,000 |
| Citroën | распространённая | 11,999 | 7,999 - 16,900 | 72,751 |
| Alfa Romeo | распространённая | 20,100 | 10,400 - 26,990 | 90,000 |
| Opel | распространённая | 11,000 | 6,900 - 15,400 | 87,000 |
| Toyota | распространённая | 18,500 | 12,400 - 24,300 | 63,000 |
| Land Rover | распространённая | 24,400 | 14,900 - 40,900 | 108,000 |
| Nissan | распространённая | 16,500 | 9,999 - 22,500 | 74,662 |
| Mini | распространённая | 15,399 | 9,000 - 23,400 | 98,000 |
| Porsche | распространённая | 64,800 | 39,900 - 109,900 | 78,000 |
| Kia | распространённая | 16,000 | 10,900 - 22,900 | 73,749 |
| Hyundai | распространённая | 16,500 | 11,000 - 23,315 | 68,300 |
| Lancia | распространённая | 8,500 | 4,500 - 12,038 | 90,000 |
| Volvo | распространённая | 22,600 | 13,800 - 32,300 | 100,000 |
| Škoda | менее распространённая | 17,900 | 13,900 - 23,000 | 54,861 |
| Dacia | менее распространённая | 13,900 | 9,699 - 17,492 | 60,000 |
| Smart | менее распространённая | 9,990 | 5,980 - 13,199 | 90,237 |
| MG | менее распространённая | 16,700 | 13,990 - 20,690 | 15,000 |
| Suzuki | менее распространённая | 14,823 | 8,500 - 20,700 | 75,000 |
| Seat | менее распространённая | 13,990 | 9,899 - 17,890 | 86,877 |
| Cupra | менее распространённая | 26,900 | 23,681 - 32,500 | 36,808 |
| Mazda | менее распространённая | 19,300 | 12,800 - 27,540 | 68,000 |
| Jaguar | менее распространённая | 18,400 | 13,500 - 26,500 | 104,000 |
Руководства о ценах и продаже
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.