Mercato delle auto usate in Italy
16,900 EURprezzo pubblicizzato mediano
10,099 - 25,500intervallo, metà centrale degli annunci (EUR)
82,500 kmchilometraggio mediano
Basato sui prezzi pubblicati di auto usate in Italy (prezzi richiesti, non prezzi di vendita). Mese: 2026-11. Metodologia
Marche più pubblicizzate
| Marca | Sul mercato | Prezzo mediano (EUR) | Intervallo p25-p75 (EUR) | Chilometraggio mediano (km) |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | molto diffuso | 9,999 | 5,500 - 14,500 | 87,600 |
| Audi | molto diffuso | 24,300 | 15,000 - 39,850 | 90,189 |
| Volkswagen | molto diffuso | 17,900 | 10,600 - 25,500 | 80,401 |
| Mercedes-Benz | molto diffuso | 24,699 | 14,900 - 41,950 | 100,000 |
| BMW | molto diffuso | 23,000 | 14,500 - 38,900 | 99,628 |
| Ford | molto diffuso | 14,190 | 9,000 - 20,000 | 85,000 |
| Peugeot | molto diffuso | 14,200 | 9,000 - 19,250 | 73,292 |
| Jeep | molto diffuso | 18,400 | 13,980 - 23,399 | 63,001 |
| Renault | molto diffuso | 13,950 | 8,990 - 18,800 | 74,000 |
| Alfa Romeo | diffuso | 20,099 | 10,500 - 26,990 | 90,000 |
| Citroën | diffuso | 11,999 | 7,999 - 16,900 | 72,751 |
| Opel | diffuso | 11,000 | 6,900 - 15,400 | 87,000 |
| Toyota | diffuso | 18,500 | 12,399 - 24,300 | 63,000 |
| Land Rover | diffuso | 24,400 | 14,900 - 40,900 | 107,120 |
| Nissan | diffuso | 16,600 | 10,000 - 22,700 | 73,500 |
| Mini | diffuso | 15,400 | 9,000 - 23,490 | 98,000 |
| Porsche | diffuso | 64,800 | 39,900 - 109,900 | 77,954 |
| Kia | diffuso | 16,000 | 10,900 - 22,900 | 73,749 |
| Hyundai | diffuso | 16,500 | 11,000 - 23,315 | 68,300 |
| Lancia | diffuso | 8,500 | 4,600 - 12,099 | 89,900 |
| Volvo | diffuso | 22,900 | 14,000 - 32,800 | 99,338 |
| Dacia | meno diffuso | 13,900 | 9,699 - 17,490 | 60,000 |
| Škoda | meno diffuso | 17,900 | 13,900 - 23,000 | 54,861 |
| Smart | meno diffuso | 9,999 | 5,982 - 13,199 | 90,000 |
| MG | meno diffuso | 16,700 | 13,990 - 20,509 | 15,345 |
| Suzuki | meno diffuso | 14,800 | 8,500 - 20,699 | 74,954 |
| Cupra | meno diffuso | 26,900 | 23,512 - 32,500 | 36,808 |
| Seat | meno diffuso | 13,990 | 9,899 - 17,890 | 86,877 |
| Mazda | meno diffuso | 19,500 | 12,900 - 27,600 | 67,369 |
| Jaguar | meno diffuso | 18,400 | 13,500 - 26,500 | 103,880 |
Guide su prezzi e vendita
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.