Αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη χώρα Italy
16,900 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή
10,000 - 25,500εύρος, μεσαία μισά καταχωρίσεων (EUR)
83,000 kmδιάμεσα χιλιόμετρα
Με βάση τις τιμές ζήτησης αγγελιών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη χώρα Italy (τιμές ζήτησης, όχι τιμές πώλησης). Μήνας: 2026-11. Μεθοδολογία
Οι πιο διαφημιζόμενες μάρκες
| Μάρκα | Στην αγορά | Διάμεση τιμή (EUR) | Εύρος p25-p75 (EUR) | Διάμεσα χιλιόμετρα (km) |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | πολύ συνηθισμένο | 9,990 | 5,500 - 14,500 | 88,043 |
| Audi | πολύ συνηθισμένο | 24,000 | 15,000 - 39,700 | 91,000 |
| Volkswagen | πολύ συνηθισμένο | 17,900 | 10,900 - 25,500 | 79,000 |
| Mercedes-Benz | πολύ συνηθισμένο | 24,900 | 14,999 - 42,500 | 99,909 |
| BMW | πολύ συνηθισμένο | 22,990 | 14,200 - 38,650 | 100,000 |
| Ford | πολύ συνηθισμένο | 14,000 | 8,999 - 20,000 | 85,720 |
| Peugeot | πολύ συνηθισμένο | 14,200 | 9,000 - 19,254 | 73,237 |
| Renault | πολύ συνηθισμένο | 13,900 | 8,900 - 18,800 | 75,000 |
| Jeep | πολύ συνηθισμένο | 18,200 | 13,900 - 23,400 | 65,260 |
| Opel | συνηθισμένο | 11,000 | 6,900 - 15,400 | 87,000 |
| Citroën | συνηθισμένο | 12,000 | 8,000 - 16,900 | 72,460 |
| Alfa Romeo | συνηθισμένο | 19,900 | 9,900 - 26,490 | 94,000 |
| Toyota | συνηθισμένο | 18,450 | 12,000 - 24,199 | 63,414 |
| Land Rover | συνηθισμένο | 24,500 | 14,900 - 41,000 | 108,000 |
| Nissan | συνηθισμένο | 16,500 | 9,999 - 22,500 | 74,055 |
| Mini | συνηθισμένο | 15,400 | 9,000 - 23,485 | 98,000 |
| Porsche | συνηθισμένο | 64,900 | 39,950 - 109,900 | 77,137 |
| Kia | συνηθισμένο | 16,000 | 10,950 - 22,900 | 73,950 |
| Hyundai | συνηθισμένο | 16,500 | 11,000 - 23,400 | 68,106 |
| Lancia | συνηθισμένο | 8,599 | 4,647 - 12,087 | 90,000 |
| Volvo | συνηθισμένο | 22,600 | 13,500 - 32,500 | 100,746 |
| Škoda | λιγότερο συνηθισμένο | 17,900 | 13,900 - 23,000 | 54,372 |
| Dacia | λιγότερο συνηθισμένο | 13,900 | 9,500 - 17,500 | 61,000 |
| Smart | λιγότερο συνηθισμένο | 9,990 | 5,950 - 13,199 | 91,000 |
| MG | λιγότερο συνηθισμένο | 16,700 | 13,990 - 20,715 | 15,000 |
| Suzuki | λιγότερο συνηθισμένο | 14,800 | 8,500 - 20,700 | 76,000 |
| Cupra | λιγότερο συνηθισμένο | 26,900 | 23,681 - 32,600 | 36,988 |
| Seat | λιγότερο συνηθισμένο | 13,990 | 9,800 - 17,900 | 87,259 |
| Mazda | λιγότερο συνηθισμένο | 19,299 | 12,788 - 27,600 | 68,800 |
| Jaguar | λιγότερο συνηθισμένο | 18,500 | 13,500 - 26,700 | 104,000 |
Οδηγοί για τιμές και πώληση
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.