Trg rabljenih avtomobilov v Austria
24,990 EURmediana oglaševane cene
15,490 - 36,900razpon, srednja polovica oglasov (EUR)
55,510 kmmediana kilometrine
Na podlagi oglaševanih cen rabljenih avtomobilov v Austria (izhodiščne cene, ne prodajne). Mesec: 2026-10. Metodologija
Najpogosteje oglaševane znamke
| Znamka | Na trgu | Mediana cene (EUR) | Razpon p25–p75 (EUR) | Mediana kilometrine (km) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | zelo pogosto | 22,950 | 13,500 - 34,990 | 75,106 |
| BMW | zelo pogosto | 30,000 | 17,500 - 49,975 | 101,060 |
| Audi | zelo pogosto | 26,999 | 16,990 - 39,990 | 98,417 |
| Mercedes-Benz | zelo pogosto | 29,995 | 18,900 - 47,900 | 97,770 |
| Škoda | zelo pogosto | 25,880 | 18,265 - 35,292 | 26,250 |
| Ford | zelo pogosto | 22,750 | 12,490 - 34,990 | 62,000 |
| Seat | zelo pogosto | 18,950 | 13,900 - 24,390 | 45,626 |
| Opel | zelo pogosto | 18,500 | 9,092 - 26,220 | 36,000 |
| Hyundai | zelo pogosto | 26,990 | 18,990 - 35,118 | 46 |
| Peugeot | pogosto | 21,900 | 13,298 - 29,990 | 31,000 |
| Renault | pogosto | 18,900 | 9,918 - 28,900 | 46,500 |
| Citroën | pogosto | 19,921 | 10,992 - 25,995 | 29,800 |
| Toyota | pogosto | 28,900 | 20,000 - 37,460 | 5,000 |
| Kia | pogosto | 25,340 | 15,900 - 35,990 | 6,500 |
| Mazda | pogosto | 24,985 | 14,500 - 34,665 | 30,400 |
| Fiat | pogosto | 17,990 | 9,490 - 23,990 | 31,700 |
| Cupra | pogosto | 36,679 | 29,990 - 41,735 | 3,952 |
| Porsche | pogosto | 75,000 | 47,368 - 119,956 | 69,000 |
| Nissan | pogosto | 24,990 | 13,000 - 34,990 | 22,835 |
| Volvo | pogosto | 33,995 | 21,880 - 47,990 | 70,000 |
| Dacia | pogosto | 20,900 | 13,200 - 29,290 | 9,150 |
| Suzuki | manj pogosto | 21,890 | 15,000 - 28,490 | 6,000 |
| Land Rover | manj pogosto | 39,900 | 20,000 - 77,390 | 80,000 |
| MG | manj pogosto | 27,970 | 22,320 - 33,382 | 20 |
| Jeep | manj pogosto | 28,000 | 19,720 - 39,980 | 21,500 |
| Mini | manj pogosto | 18,900 | 9,990 - 29,888 | 77,450 |
| Mitsubishi | manj pogosto | 20,650 | 13,490 - 28,790 | 18,799 |
| Alfa Romeo | manj pogosto | 29,390 | 19,990 - 37,120 | 32,923 |
| Honda | manj pogosto | 26,900 | 14,992 - 35,990 | 10,000 |
| Jaguar | manj pogosto | 19,980 | 12,500 - 29,900 | 114,000 |
Vodniki o cenah in prodaji
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.