Mercato delle auto usate in Austria
25,000 EURprezzo pubblicizzato mediano
15,600 - 36,990intervallo, metà centrale degli annunci (EUR)
54,500 kmchilometraggio mediano
Basato sui prezzi pubblicati di auto usate in Austria (prezzi richiesti, non prezzi di vendita). Mese: 2026-10. Metodologia
Marche più pubblicizzate
| Marca | Sul mercato | Prezzo mediano (EUR) | Intervallo p25-p75 (EUR) | Chilometraggio mediano (km) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | molto diffuso | 22,990 | 13,800 - 35,054 | 73,466 |
| BMW | molto diffuso | 30,570 | 17,695 - 49,990 | 100,000 |
| Audi | molto diffuso | 27,450 | 17,000 - 39,999 | 97,000 |
| Mercedes-Benz | molto diffuso | 29,999 | 18,900 - 47,900 | 98,000 |
| Škoda | molto diffuso | 25,990 | 18,490 - 35,489 | 24,291 |
| Ford | molto diffuso | 22,890 | 12,490 - 35,082 | 62,500 |
| Seat | molto diffuso | 18,985 | 13,990 - 24,490 | 43,894 |
| Hyundai | molto diffuso | 27,189 | 19,470 - 35,282 | 30 |
| Opel | molto diffuso | 18,672 | 9,312 - 25,997 | 35,726 |
| Peugeot | diffuso | 21,990 | 13,880 - 30,490 | 30,000 |
| Renault | diffuso | 18,990 | 9,990 - 29,128 | 45,000 |
| Citroën | diffuso | 19,900 | 10,992 - 25,900 | 30,890 |
| Kia | diffuso | 25,490 | 15,982 - 35,990 | 6,000 |
| Mazda | diffuso | 24,990 | 14,980 - 34,760 | 29,260 |
| Toyota | diffuso | 28,935 | 19,990 - 37,490 | 5,306 |
| Fiat | diffuso | 18,180 | 9,725 - 24,074 | 30,000 |
| Cupra | diffuso | 36,757 | 30,000 - 41,752 | 3,911 |
| Porsche | diffuso | 74,998 | 46,985 - 119,922 | 69,750 |
| Nissan | diffuso | 24,990 | 13,200 - 34,990 | 22,792 |
| Volvo | diffuso | 34,790 | 21,912 - 48,690 | 68,500 |
| Dacia | diffuso | 21,108 | 13,922 - 29,410 | 8,430 |
| Suzuki | meno diffuso | 21,900 | 15,100 - 28,490 | 5,400 |
| Land Rover | meno diffuso | 39,900 | 20,492 - 77,475 | 79,500 |
| Jeep | meno diffuso | 28,000 | 19,792 - 39,980 | 20,793 |
| MG | meno diffuso | 27,970 | 22,490 - 33,331 | 20 |
| Mini | meno diffuso | 19,185 | 9,997 - 29,900 | 76,950 |
| Mitsubishi | meno diffuso | 20,990 | 13,990 - 28,985 | 15,106 |
| Alfa Romeo | meno diffuso | 29,495 | 19,990 - 37,362 | 32,600 |
| Honda | meno diffuso | 27,190 | 15,670 - 36,749 | 8,762 |
| Jaguar | meno diffuso | 19,985 | 12,500 - 29,900 | 114,250 |
Guide su prezzi e vendita
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.