Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Audi στη χώρα Italy
23,900 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή
14,900 - 39,600εύρος, μεσαία μισά καταχωρίσεων (EUR)
93,780 kmδιάμεσα χιλιόμετρα
Με βάση τις τιμές ζήτησης αγγελιών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη χώρα Italy (τιμές ζήτησης, όχι τιμές πώλησης). Μήνας: 2026-10. Μεθοδολογία
Μοντέλα
| Μοντέλο | Στην αγορά | Διάμεση τιμή (EUR) | Εύρος p25-p75 (EUR) | Διάμεσα χιλιόμετρα (km) |
|---|---|---|---|---|
| A3 | πολύ συνηθισμένο | 17,900 | 11,700 - 25,000 | 113,504 |
| Q3 | πολύ συνηθισμένο | 30,699 | 22,000 - 41,608 | 70,000 |
| A4 | πολύ συνηθισμένο | 14,500 | 7,900 - 20,700 | 170,000 |
| Q5 | πολύ συνηθισμένο | 38,000 | 23,500 - 59,900 | 60,833 |
| A1 | πολύ συνηθισμένο | 18,500 | 11,000 - 23,900 | 73,704 |
| A6 | πολύ συνηθισμένο | 23,945 | 13,900 - 44,900 | 141,180 |
| Q2 | πολύ συνηθισμένο | 21,900 | 17,900 - 25,900 | 69,919 |
| A5 | συνηθισμένο | 32,150 | 14,500 - 46,890 | 70,000 |
| Q8 | συνηθισμένο | 60,900 | 49,750 - 81,900 | 64,000 |
| TT | συνηθισμένο | 14,500 | 9,900 - 24,300 | 150,000 |
| RS3 | συνηθισμένο | 55,000 | 45,499 - 65,125 | 32,400 |
| S3 | συνηθισμένο | 29,000 | 18,300 - 39,000 | 87,117 |
| Q7 | συνηθισμένο | 35,499 | 15,500 - 56,950 | 130,098 |
| RS6 | συνηθισμένο | 89,974 | 72,962 - 114,275 | 59,999 |
| RS4 | συνηθισμένο | 55,000 | 44,225 - 67,175 | 81,728 |
| SQ5 | συνηθισμένο | 56,150 | 41,575 - 87,448 | 44,000 |
| A7 | συνηθισμένο | 22,000 | 16,000 - 38,900 | 168,000 |
| A8 | λιγότερο συνηθισμένο | 41,750 | 16,868 - 65,038 | 131,134 |
| RS5 | λιγότερο συνηθισμένο | 129,945 | 105,338 - 142,618 | 900 |
| S5 | λιγότερο συνηθισμένο | 62,500 | 38,199 - 73,500 | 28,178 |
| RS Q8 | λιγότερο συνηθισμένο | 128,700 | 83,950 - 151,560 | 38,149 |
| S6 | λιγότερο συνηθισμένο | 44,900 | 37,085 - 56,868 | 100,000 |
| R8 | λιγότερο συνηθισμένο | 89,990 | 74,900 - 141,000 | 56,736 |
| S4 | λιγότερο συνηθισμένο | 23,944 | 18,791 - 35,425 | 139,995 |
| SQ8 | λιγότερο συνηθισμένο | 67,450 | 57,000 - 93,475 | 80,755 |
| A2 | λιγότερο συνηθισμένο | 2,650 | 1,749 - 3,825 | 212,500 |
| e-tron | λιγότερο συνηθισμένο | 46,400 | 33,125 - 62,400 | 44,000 |
| 80 | σπάνιο | 4,800 | 3,500 - 7,000 | 152,000 |
| S8 | σπάνιο | 39,900 | 21,750 - 73,400 | 126,500 |
| RS7 | σπάνιο | 89,990 | 76,200 - 114,400 | 58,000 |
| S7 | σπάνιο | 67,950 | 47,300 - 69,975 | 44,500 |
| SQ7 | σπάνιο | 88,000 | 60,000 - 104,900 | 35,000 |
| Coupe | σπάνιο | 14,950 | 10,675 - 17,400 | 147,000 |
Επιλέξτε μοντέλο για να δείτε τις γενιές του. Τα μοντέλα με πολύ λίγες αγγελίες δεν εμφανίζονται.
Ελέγξτε την τιμή ενός συγκεκριμένου αυτοκινήτου
Οδηγοί για τιμές και πώληση
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.