Gebrauchtwagenpreise Audi in Italy
23,900 EURmedianer Inseratspreis
14,900 - 39,900Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
94,510 kmMedian-Fahrleistung
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Italy (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-10. Methodik
Modelle
| Modell | Auf dem Markt | Medianpreis (EUR) | Spanne p25-p75 (EUR) | Median-Fahrleistung (km) |
|---|---|---|---|---|
| A3 | sehr verbreitet | 17,700 | 11,500 - 24,999 | 114,800 |
| Q3 | sehr verbreitet | 30,900 | 22,000 - 41,922 | 69,850 |
| A4 | sehr verbreitet | 14,500 | 7,900 - 20,300 | 170,000 |
| Q5 | sehr verbreitet | 38,000 | 23,300 - 59,900 | 60,634 |
| A1 | sehr verbreitet | 18,200 | 11,000 - 23,500 | 77,052 |
| A6 | sehr verbreitet | 23,945 | 13,900 - 44,900 | 143,000 |
| Q2 | sehr verbreitet | 21,900 | 17,900 - 25,900 | 70,058 |
| A5 | verbreitet | 33,500 | 14,500 - 46,892 | 68,600 |
| Q8 | verbreitet | 60,900 | 49,500 - 81,960 | 65,230 |
| TT | verbreitet | 14,450 | 9,900 - 24,498 | 150,000 |
| RS3 | verbreitet | 55,000 | 45,499 - 65,695 | 32,200 |
| S3 | verbreitet | 29,000 | 18,000 - 39,200 | 86,500 |
| Q7 | verbreitet | 35,499 | 16,200 - 56,950 | 130,098 |
| RS6 | verbreitet | 89,974 | 72,600 - 114,850 | 59,500 |
| RS4 | verbreitet | 54,995 | 43,675 - 68,000 | 81,728 |
| SQ5 | verbreitet | 57,950 | 41,925 - 87,825 | 42,062 |
| A7 | verbreitet | 23,900 | 16,000 - 39,000 | 165,000 |
| A8 | weniger verbreitet | 42,450 | 16,850 - 65,788 | 129,000 |
| RS5 | weniger verbreitet | 127,450 | 94,950 - 142,025 | 950 |
| S5 | weniger verbreitet | 62,225 | 38,199 - 73,312 | 28,589 |
| RS Q8 | weniger verbreitet | 129,890 | 84,450 - 154,900 | 37,500 |
| S6 | weniger verbreitet | 44,900 | 37,255 - 56,992 | 98,300 |
| R8 | weniger verbreitet | 92,230 | 74,900 - 142,000 | 56,868 |
| S4 | weniger verbreitet | 23,989 | 18,888 - 35,400 | 139,990 |
| SQ8 | weniger verbreitet | 67,900 | 56,500 - 93,950 | 79,990 |
| A2 | weniger verbreitet | 2,500 | 1,700 - 3,650 | 215,000 |
| e-tron | weniger verbreitet | 48,850 | 34,618 - 63,400 | 42,494 |
| 80 | selten | 4,650 | 3,500 - 7,000 | 153,000 |
| S8 | selten | 39,900 | 22,500 - 73,400 | 126,500 |
| RS7 | selten | 89,990 | 76,200 - 114,400 | 58,000 |
| S7 | selten | 67,950 | 47,300 - 69,975 | 44,500 |
| SQ7 | selten | 88,000 | 60,000 - 104,900 | 35,000 |
| Coupe | selten | 14,950 | 10,675 - 17,400 | 147,000 |
Wählen Sie ein Modell, um dessen Generationen zu sehen. Modelle mit zu wenigen Inseraten werden nicht aufgeführt.
Preis eines bestimmten Autos prüfen
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.