Statistiques du marché › Bosnie-Herzégovine › Volkswagen › Passat
Prix des Volkswagen Passat d'occasion en Bosnie-Herzégovine
Basé sur les prix affichés des voitures d'occasion en Bosnie-Herzégovine (prix demandés, et non prix de vente). Mois : 2026-11. Méthodologie
Choisissez une génération pour voir les prix par carburant, pays et année. Les prix ne sont pas mélangés entre générations, car ce sont des voitures différentes.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Passat B9 (2023-) | Wagon | Pas encore assez de données | |||
| Passat B8 (2014-2023) | Sedan, Wagon, Diesel | 15,326 fiabilité moyenne | 6,238 - 28,581 | 226,500 | très courant |
| Passat B7 (2010-2014) | Sedan, Wagon, Diesel | 6,941 fiabilité moyenne | 3,656 - 10,481 | 275,000 | courant |
| Passat B6 (2005-2010) | Sedan, Wagon, Diesel | 4,085 fiabilité faible | 2,198 - 6,698 | 295,258 | moins courant |
| Passat B5 (1996-2005) | Sedan, Wagon | Pas encore assez de données | |||
| Passat B4 (1993-1997) | Sedan, Wagon | Pas encore assez de données | |||
| Passat B3 (1988-1993) | Sedan, Wagon | Pas encore assez de données | |||
| Passat B2 (1980-1988) | Sedan, Wagon | Pas encore assez de données | |||
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.
Vérifiez le prix d'une voiture précise
Guides sur les prix et la vente
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.