Marktstatistik › Bosnien und Herzegowina › Volkswagen › Passat
Gebrauchtwagenpreise Volkswagen Passat in Bosnien und Herzegowina
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Bosnien und Herzegowina (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-11. Methodik
Wählen Sie eine Generation, um Preise nach Kraftstoff, Land und Baujahr zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt, da es verschiedene Autos sind.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| Passat B9 (2023-) | Wagon | Noch nicht genug Daten | |||
| Passat B8 (2014-2023) | Sedan, Wagon, Diesel | 15,326 mittlere Verlässlichkeit | 6,238 - 28,581 | 226,500 | sehr verbreitet |
| Passat B7 (2010-2014) | Sedan, Wagon, Diesel | 6,941 mittlere Verlässlichkeit | 3,656 - 10,481 | 275,000 | verbreitet |
| Passat B6 (2005-2010) | Sedan, Wagon, Diesel | 4,085 geringe Verlässlichkeit | 2,198 - 6,698 | 295,258 | weniger verbreitet |
| Passat B5 (1996-2005) | Sedan, Wagon | Noch nicht genug Daten | |||
| Passat B4 (1993-1997) | Sedan, Wagon | Noch nicht genug Daten | |||
| Passat B3 (1988-1993) | Sedan, Wagon | Noch nicht genug Daten | |||
| Passat B2 (1980-1988) | Sedan, Wagon | Noch nicht genug Daten | |||
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.
Preis eines bestimmten Autos prüfen
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.