Mercato delle auto usate in Austria
24,990 EURprezzo pubblicizzato mediano
15,490 - 36,900intervallo, metà centrale degli annunci (EUR)
55,457 kmchilometraggio mediano
Basato sui prezzi pubblicati di auto usate in Austria (prezzi richiesti, non prezzi di vendita). Mese: 2026-10. Metodologia
Marche più pubblicizzate
| Marca | Sul mercato | Prezzo mediano (EUR) | Intervallo p25-p75 (EUR) | Chilometraggio mediano (km) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | molto diffuso | 22,950 | 13,500 - 34,990 | 75,106 |
| BMW | molto diffuso | 30,000 | 17,500 - 49,975 | 101,060 |
| Audi | molto diffuso | 26,999 | 16,990 - 39,990 | 98,417 |
| Mercedes-Benz | molto diffuso | 29,995 | 18,900 - 47,900 | 97,770 |
| Škoda | molto diffuso | 25,880 | 18,265 - 35,292 | 26,250 |
| Ford | molto diffuso | 22,750 | 12,490 - 34,990 | 62,000 |
| Seat | molto diffuso | 18,950 | 13,900 - 24,390 | 45,626 |
| Opel | molto diffuso | 18,500 | 9,092 - 26,220 | 36,000 |
| Hyundai | molto diffuso | 26,990 | 18,990 - 35,118 | 46 |
| Peugeot | diffuso | 21,900 | 13,298 - 29,990 | 31,000 |
| Renault | diffuso | 18,900 | 9,918 - 28,900 | 46,500 |
| Citroën | diffuso | 19,921 | 10,992 - 25,995 | 29,800 |
| Toyota | diffuso | 28,900 | 20,000 - 37,460 | 5,000 |
| Kia | diffuso | 25,340 | 15,900 - 35,990 | 6,500 |
| Mazda | diffuso | 24,985 | 14,500 - 34,665 | 30,400 |
| Fiat | diffuso | 17,990 | 9,490 - 23,990 | 31,700 |
| Cupra | diffuso | 36,559 | 29,990 - 41,650 | 4,000 |
| Porsche | diffuso | 75,000 | 47,490 - 119,976 | 69,000 |
| Nissan | diffuso | 24,990 | 13,000 - 34,990 | 22,835 |
| Volvo | diffuso | 33,995 | 21,880 - 47,990 | 70,000 |
| Dacia | diffuso | 20,900 | 13,200 - 29,290 | 9,150 |
| Suzuki | meno diffuso | 21,790 | 14,990 - 28,490 | 6,496 |
| Land Rover | meno diffuso | 39,890 | 19,999 - 76,992 | 81,388 |
| MG | meno diffuso | 27,970 | 22,288 - 33,415 | 20 |
| Jeep | meno diffuso | 27,990 | 19,500 - 39,900 | 22,026 |
| Mini | meno diffuso | 18,990 | 9,990 - 29,860 | 76,950 |
| Mitsubishi | meno diffuso | 20,620 | 13,490 - 28,618 | 19,600 |
| Alfa Romeo | meno diffuso | 29,390 | 19,990 - 36,965 | 32,026 |
| Honda | meno diffuso | 26,900 | 14,992 - 35,990 | 10,000 |
| Jaguar | meno diffuso | 19,900 | 12,500 - 29,900 | 114,250 |
Guide su prezzi e vendita
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.