Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Audi στη χώρα Italy
23,900 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή
14,900 - 39,000εύρος, μεσαία μισά καταχωρίσεων (EUR)
93,760 kmδιάμεσα χιλιόμετρα
Με βάση τις τιμές ζήτησης αγγελιών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη χώρα Italy (τιμές ζήτησης, όχι τιμές πώλησης). Μήνας: 2026-10. Μεθοδολογία
Μοντέλα
| Μοντέλο | Στην αγορά | Διάμεση τιμή (EUR) | Εύρος p25-p75 (EUR) | Διάμεσα χιλιόμετρα (km) |
|---|---|---|---|---|
| A3 | πολύ συνηθισμένο | 18,000 | 11,900 - 25,599 | 112,000 |
| Q3 | πολύ συνηθισμένο | 30,800 | 22,250 - 40,500 | 70,000 |
| A4 | πολύ συνηθισμένο | 14,700 | 7,900 - 20,862 | 170,000 |
| Q5 | πολύ συνηθισμένο | 37,700 | 23,000 - 58,900 | 65,000 |
| A1 | πολύ συνηθισμένο | 18,500 | 11,000 - 23,900 | 74,500 |
| A6 | πολύ συνηθισμένο | 23,999 | 13,900 - 44,000 | 141,180 |
| Q2 | πολύ συνηθισμένο | 21,900 | 17,990 - 26,000 | 69,000 |
| A5 | συνηθισμένο | 31,450 | 14,000 - 46,500 | 76,490 |
| Q8 | συνηθισμένο | 60,900 | 48,900 - 82,375 | 63,750 |
| TT | συνηθισμένο | 14,650 | 9,900 - 24,825 | 149,000 |
| RS3 | συνηθισμένο | 54,900 | 45,075 - 65,000 | 33,100 |
| S3 | συνηθισμένο | 28,000 | 18,200 - 38,950 | 88,900 |
| Q7 | συνηθισμένο | 33,490 | 16,200 - 55,950 | 129,560 |
| RS6 | συνηθισμένο | 90,000 | 72,912 - 114,275 | 58,200 |
| SQ5 | συνηθισμένο | 54,500 | 40,000 - 84,945 | 50,000 |
| RS4 | συνηθισμένο | 55,000 | 44,600 - 66,675 | 82,572 |
| A7 | συνηθισμένο | 22,000 | 16,000 - 38,750 | 168,584 |
| A8 | λιγότερο συνηθισμένο | 40,000 | 16,500 - 63,950 | 127,000 |
| RS5 | λιγότερο συνηθισμένο | 129,895 | 113,938 - 142,000 | 900 |
| S5 | λιγότερο συνηθισμένο | 62,900 | 38,199 - 73,500 | 28,589 |
| RS Q8 | λιγότερο συνηθισμένο | 127,900 | 83,900 - 152,040 | 38,500 |
| R8 | λιγότερο συνηθισμένο | 89,900 | 74,900 - 141,000 | 56,736 |
| S6 | λιγότερο συνηθισμένο | 44,900 | 36,950 - 56,745 | 102,600 |
| S4 | λιγότερο συνηθισμένο | 23,994 | 18,916 - 34,800 | 138,495 |
| SQ8 | λιγότερο συνηθισμένο | 66,999 | 55,500 - 92,000 | 81,520 |
| A2 | λιγότερο συνηθισμένο | 2,800 | 1,700 - 3,850 | 215,000 |
| e-tron | λιγότερο συνηθισμένο | 47,900 | 34,490 - 61,900 | 46,000 |
| 80 | σπάνιο | 4,800 | 3,500 - 6,999 | 150,782 |
| S8 | σπάνιο | 32,500 | 21,000 - 71,900 | 135,000 |
| RS7 | σπάνιο | 89,945 | 75,350 - 119,100 | 56,002 |
| S7 | σπάνιο | 68,450 | 49,050 - 69,988 | 42,750 |
| SQ7 | σπάνιο | 88,000 | 60,000 - 104,900 | 35,000 |
| Coupe | σπάνιο | 15,000 | 11,350 - 21,425 | 139,000 |
Επιλέξτε μοντέλο για να δείτε τις γενιές του. Τα μοντέλα με πολύ λίγες αγγελίες δεν εμφανίζονται.
Ελέγξτε την τιμή ενός συγκεκριμένου αυτοκινήτου
Οδηγοί για τιμές και πώληση
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.