Statistiques du marché › France › Volkswagen › Golf

Prix des Volkswagen Golf d'occasion en France

Basé sur les prix affichés des voitures d'occasion en France (prix demandés, et non prix de vente). Mois : 2026-11. Méthodologie

Choisissez une génération pour voir les prix par carburant, pays et année. Les prix ne sont pas mélangés entre générations, car ce sont des voitures différentes.

GénérationCarrosserie et carburant Médiane (EUR)Fourchette habituelle (EUR) Kilométrage typique (km)Sur le marché
Golf 8 (2019-) Hatchback, Wagon, Diesel 24,900 fiabilité élevée 9,490 - 49,990 53,212 très courant
Golf 7 (2012-2019) Hatchback, Wagon, Diesel 12,990 fiabilité élevée 3,490 - 26,990 136,500 très courant
Golf 6 (2008-2012) Hatchback, Wagon, Diesel 6,700 fiabilité élevée 900 - 14,990 174,000 courant
Golf 5 (2003-2008) Hatchback, Diesel 4,100 fiabilité élevée 1,250 - 10,000 217,000 courant
Golf 4 (1997-2003) Hatchback, Wagon 4,200 fiabilité élevée 1,200 - 5,999 188,500 moins courant
Golf 3 (1991-1997) Hatchback, Wagon 12,000 fiabilité moyenne 500 - 30,000 141,550 moins courant
Golf 2 (1983-1992) Hatchback 10,950 fiabilité moyenne 1,100 - 27,600 141,710 moins courant
Golf 1 (1974-1983) Hatchback 20,950 fiabilité faible 3,990 - 43,500 157,000 rare

Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.

Vérifiez le prix d'une voiture précise

Méthodologie

Ajout rapide

Connectez-vous pour enregistrer le carburant, les coûts, les entretiens et les échéances de votre voiture. Pas de mot de passe : nous vous envoyons un lien par e-mail.