Gebrauchtwagenpreise Audi in France
25,900 EURmedianer Inseratspreis
17,500 - 37,900Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
85,349 kmMedian-Fahrleistung
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in France (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-11. Methodik
Modelle
| Modell | Auf dem Markt | Medianpreis (EUR) | Spanne p25-p75 (EUR) | Median-Fahrleistung (km) |
|---|---|---|---|---|
| A3 | sehr verbreitet | 20,490 | 14,500 - 27,695 | 85,998 |
| Q3 | sehr verbreitet | 28,000 | 22,768 - 33,999 | 74,834 |
| A1 | sehr verbreitet | 18,870 | 11,845 - 23,900 | 66,542 |
| Q5 | sehr verbreitet | 31,485 | 21,988 - 39,990 | 94,300 |
| Q2 | sehr verbreitet | 22,499 | 18,480 - 28,499 | 63,067 |
| A4 | sehr verbreitet | 18,990 | 10,990 - 23,990 | 131,900 |
| A5 | sehr verbreitet | 25,500 | 15,925 - 39,825 | 91,000 |
| A6 | verbreitet | 25,985 | 13,992 - 37,888 | 123,500 |
| TT | verbreitet | 18,990 | 11,990 - 28,445 | 116,919 |
| RS6 | verbreitet | 79,990 | 58,690 - 104,999 | 78,500 |
| RS3 | verbreitet | 49,940 | 39,890 - 62,990 | 58,045 |
| Q7 | verbreitet | 28,890 | 16,000 - 40,890 | 154,000 |
| S3 | verbreitet | 25,500 | 18,500 - 34,745 | 103,000 |
| SQ5 | verbreitet | 32,490 | 23,495 - 48,990 | 119,000 |
| Q8 | verbreitet | 55,999 | 45,990 - 79,990 | 58,122 |
| R8 | verbreitet | 96,450 | 72,865 - 128,468 | 51,900 |
| RS4 | weniger verbreitet | 54,900 | 41,990 - 64,900 | 86,123 |
| e-tron | weniger verbreitet | 43,990 | 32,500 - 63,990 | 52,850 |
| RS5 | weniger verbreitet | 52,990 | 36,990 - 108,216 | 81,000 |
| S5 | weniger verbreitet | 24,650 | 16,998 - 38,475 | 124,000 |
| A7 | weniger verbreitet | 21,990 | 16,495 - 30,990 | 150,537 |
| A8 | weniger verbreitet | 23,995 | 13,775 - 51,968 | 147,924 |
| S4 | weniger verbreitet | 22,900 | 15,990 - 34,990 | 118,500 |
| S6 | weniger verbreitet | 41,400 | 23,848 - 62,450 | 69,422 |
| RS Q8 | weniger verbreitet | 122,800 | 99,900 - 150,946 | 31,245 |
| S8 | selten | 38,900 | 27,948 - 55,490 | 113,711 |
| SQ8 | selten | 69,900 | 59,490 - 72,990 | 63,300 |
| SQ7 | selten | 49,925 | 37,240 - 77,340 | 112,368 |
| Coupe | selten | 23,890 | 18,740 - 44,240 | 78,968 |
| RS7 | selten | 87,990 | 57,945 - 101,475 | 71,000 |
| S7 | selten | 34,900 | 30,442 - 35,862 | 132,000 |
Wählen Sie ein Modell, um dessen Generationen zu sehen. Modelle mit zu wenigen Inseraten werden nicht aufgeführt.
Preis eines bestimmten Autos prüfen
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.