Gebrauchtwagenpreise Audi in France
25,900 EURmedianer Inseratspreis
17,490 - 37,900Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
85,500 kmMedian-Fahrleistung
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in France (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-11. Methodik
Modelle
| Modell | Auf dem Markt | Medianpreis (EUR) | Spanne p25-p75 (EUR) | Median-Fahrleistung (km) |
|---|---|---|---|---|
| A3 | sehr verbreitet | 20,790 | 14,590 - 27,980 | 84,500 |
| Q3 | sehr verbreitet | 27,990 | 22,690 - 33,990 | 75,000 |
| A1 | sehr verbreitet | 18,490 | 11,700 - 23,900 | 66,740 |
| Q5 | sehr verbreitet | 30,990 | 21,990 - 39,990 | 95,000 |
| Q2 | sehr verbreitet | 22,300 | 17,990 - 28,638 | 63,216 |
| A4 | sehr verbreitet | 18,990 | 10,990 - 23,945 | 131,561 |
| A6 | sehr verbreitet | 25,950 | 13,738 - 37,990 | 123,792 |
| A5 | verbreitet | 25,245 | 15,600 - 39,480 | 91,304 |
| RS6 | verbreitet | 79,999 | 59,295 - 110,990 | 78,527 |
| TT | verbreitet | 18,990 | 11,995 - 28,945 | 119,193 |
| RS3 | verbreitet | 49,900 | 39,898 - 62,548 | 58,045 |
| S3 | verbreitet | 25,475 | 18,410 - 34,868 | 102,488 |
| SQ5 | verbreitet | 30,490 | 22,990 - 47,900 | 120,000 |
| Q7 | verbreitet | 28,490 | 15,990 - 38,890 | 155,500 |
| Q8 | verbreitet | 56,494 | 45,980 - 83,118 | 56,000 |
| RS4 | verbreitet | 54,900 | 42,491 - 64,548 | 85,812 |
| R8 | weniger verbreitet | 97,900 | 73,645 - 127,445 | 51,950 |
| RS5 | weniger verbreitet | 53,730 | 37,990 - 122,391 | 80,000 |
| S5 | weniger verbreitet | 24,800 | 16,990 - 38,950 | 127,500 |
| e-tron | weniger verbreitet | 46,970 | 35,990 - 69,267 | 44,619 |
| A7 | weniger verbreitet | 21,499 | 16,000 - 29,990 | 156,500 |
| A8 | weniger verbreitet | 24,990 | 16,235 - 53,699 | 143,624 |
| S4 | weniger verbreitet | 23,250 | 15,990 - 35,990 | 117,000 |
| S6 | weniger verbreitet | 41,500 | 23,715 - 62,750 | 62,497 |
| RS Q8 | weniger verbreitet | 122,895 | 99,968 - 148,970 | 32,072 |
| S8 | selten | 38,900 | 27,948 - 55,490 | 113,711 |
| SQ7 | selten | 49,925 | 37,240 - 77,340 | 112,368 |
| SQ8 | selten | 68,925 | 59,740 - 72,990 | 63,100 |
| Coupe | selten | 23,890 | 18,740 - 44,240 | 78,968 |
| RS7 | selten | 87,990 | 62,422 - 100,712 | 75,500 |
| S7 | selten | 34,900 | 25,490 - 35,862 | 145,000 |
Wählen Sie ein Modell, um dessen Generationen zu sehen. Modelle mit zu wenigen Inseraten werden nicht aufgeführt.
Preis eines bestimmten Autos prüfen
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.