Mercato delle auto usate in Germany
21,490 EURprezzo pubblicizzato mediano
11,990 - 33,399intervallo, metà centrale degli annunci (EUR)
45,310 kmchilometraggio mediano
Basato sui prezzi pubblicati di auto usate in Germany (prezzi richiesti, non prezzi di vendita). Mese: 2026-11. Metodologia
Marche più pubblicizzate
| Marca | Sul mercato | Prezzo mediano (EUR) | Intervallo p25-p75 (EUR) | Chilometraggio mediano (km) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | molto diffuso | 18,980 | 8,950 - 32,990 | 68,500 |
| Mercedes-Benz | molto diffuso | 23,480 | 10,980 - 43,840 | 91,400 |
| Audi | molto diffuso | 26,420 | 14,830 - 46,990 | 64,325 |
| BMW | molto diffuso | 22,450 | 11,500 - 43,799 | 92,144 |
| Opel | molto diffuso | 13,250 | 6,999 - 20,749 | 51,213 |
| Ford | molto diffuso | 14,980 | 8,590 - 26,480 | 70,339 |
| Škoda | molto diffuso | 23,990 | 15,591 - 34,980 | 20,816 |
| Hyundai | molto diffuso | 21,952 | 14,950 - 31,590 | 15,000 |
| Renault | molto diffuso | 17,094 | 9,650 - 26,391 | 43,974 |
| Peugeot | diffuso | 19,518 | 11,990 - 25,490 | 29,990 |
| Kia | diffuso | 22,990 | 15,999 - 33,730 | 16,110 |
| Toyota | diffuso | 23,786 | 15,990 - 33,243 | 11,254 |
| Seat | diffuso | 19,360 | 13,799 - 24,932 | 38,000 |
| Mazda | diffuso | 25,990 | 16,990 - 36,900 | 18,700 |
| Cupra | diffuso | 32,990 | 26,280 - 39,950 | 12,850 |
| Dacia | diffuso | 20,010 | 13,926 - 26,386 | 2,906 |
| Volvo | diffuso | 34,900 | 24,950 - 46,990 | 43,684 |
| Nissan | diffuso | 22,890 | 12,990 - 30,290 | 25,754 |
| Fiat | diffuso | 15,745 | 8,900 - 21,750 | 28,603 |
| Citroën | diffuso | 16,950 | 9,750 - 22,450 | 34,600 |
| Porsche | diffuso | 74,900 | 43,999 - 129,900 | 59,900 |
| Mini | meno diffuso | 17,999 | 9,990 - 25,999 | 62,000 |
| Land Rover | meno diffuso | 49,000 | 26,980 - 87,750 | 45,700 |
| Suzuki | meno diffuso | 19,390 | 14,990 - 25,790 | 3,930 |
| Mitsubishi | meno diffuso | 18,480 | 10,800 - 26,800 | 38,500 |
| Jeep | meno diffuso | 22,490 | 16,990 - 31,270 | 35,360 |
| MG | meno diffuso | 23,690 | 17,990 - 29,990 | 500 |
| Smart | meno diffuso | 11,400 | 6,290 - 16,670 | 57,200 |
| Honda | meno diffuso | 22,990 | 9,990 - 33,795 | 46,212 |
| Jaguar | meno diffuso | 22,000 | 14,400 - 36,060 | 95,500 |
Guide su prezzi e vendita
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.