Vse znamke › Subaru › Outback › Outback BT
Cene rabljenih avtomobilov Subaru Outback Outback BT
33,537 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
8,752 - 59,750od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
49,000 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 16,980 | 37,950 | 56,880 | visoka zanesljivost | 19,400 |
| Czechia | 16,468 | 32,484 | 46,482 | visoka zanesljivost | 68,586 |
| Slovakia | 17,999 | 37,040 | 64,462 | srednja zanesljivost | 38,153 |
| Poland | 8,752 | 29,399 | 50,922 | visoka zanesljivost | 53,570 |
| Spain | 10,990 | 26,990 | 40,500 | visoka zanesljivost | 73,719 |
| Netherlands | 27,950 | 39,999 | 51,555 | srednja zanesljivost | 68,738 |
| Italy | 20,500 | 32,400 | 49,900 | srednja zanesljivost | 63,514 |
| Latvia | 20,400 | 25,950 | 33,900 | srednja zanesljivost | 71,500 |
| Austria | 26,000 | 47,990 | 55,130 | nizka zanesljivost | 20,107 |
| Estonia | 18,850 | 24,625 | 31,990 | nizka zanesljivost | 110,250 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33,871 | 46,925 | 65,901 | visoka zanesljivost | 35 |
| 2025 | 30,800 | 41,970 | 50,922 | visoka zanesljivost | 9,500 |
| 2024 | 22,644 | 36,900 | 47,990 | visoka zanesljivost | 32,313 |
| 2023 | 17,731 | 31,830 | 43,533 | visoka zanesljivost | 68,000 |
| 2022 | 16,980 | 29,399 | 42,950 | visoka zanesljivost | 73,719 |
| 2021 | 17,500 | 27,494 | 39,999 | visoka zanesljivost | 88,775 |
| 2020 | 12,990 | 21,900 | 32,495 | visoka zanesljivost | 110,500 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Czechia | Estonia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Slovakia | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 35,950 14,698 - 59,750 visoka zanesljivost |
32,402 16,468 - 46,482 visoka zanesljivost |
24,625 18,850 - 31,990 nizka zanesljivost |
37,950 16,980 - 53,750 visoka zanesljivost |
31,350 20,500 - 46,900 srednja zanesljivost |
25,950 20,400 - 33,900 srednja zanesljivost |
39,999 27,950 - 51,555 srednja zanesljivost |
42,644 24,400 - 64,462 srednja zanesljivost |
zelo pogosto |
| Electric | 53,240 52,990 - 55,130 nizka zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | - | manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.