Subaru Outback 代际
请选择代际查看价格。价格不会在不同代际之间混合计算。
| 代际 | 车身与燃油 | 中位数(欧元) | 常见价格区间(欧元) | 典型行驶里程(公里) | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 32,925 可靠性高 | 8,742 - 59,750 | 48,000 | 非常常见 |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,755 可靠性高 | 2,500 - 27,995 | 170,580 | 常见 |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,950 可靠性高 | 650 - 11,000 | 233,000 | 较少见 |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 3,991 可靠性高 | 1,030 - 8,500 | 256,675 | 较少见 |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | 数据暂不足 | |||
灰色的代际数据暂不足。短横线表示广告数量过少。