Tutte le marche › Subaru › Outback › Outback BS
Prezzi delle auto usate Subaru Outback Outback BS
14,539 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
1,900 - 27,995dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
170,800 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 3,825 | 14,985 | 23,989 | alta affidabilità | 124,850 |
| Poland | 4,440 | 14,347 | 23,512 | alta affidabilità | 165,805 |
| Italy | 3,500 | 12,500 | 23,400 | alta affidabilità | 190,500 |
| Spain | 10,850 | 16,490 | 21,137 | alta affidabilità | 149,380 |
| Czechia | 4,517 | 13,552 | 25,458 | alta affidabilità | 184,900 |
| Latvia | 4,600 | 10,700 | 19,000 | media affidabilità | 215,000 |
| Netherlands | 7,900 | 23,950 | 33,950 | media affidabilità | 141,325 |
| Slovakia | 4,600 | 13,650 | 23,990 | bassa affidabilità | 177,676 |
| Estonia | 6,700 | 12,000 | 18,200 | bassa affidabilità | 202,000 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7,983 | 19,750 | 32,950 | alta affidabilità | 108,500 |
| 2018 | 7,500 | 16,990 | 29,950 | alta affidabilità | 146,598 |
| 2017 | 6,900 | 14,980 | 23,950 | alta affidabilità | 161,877 |
| 2016 | 4,440 | 12,000 | 22,950 | alta affidabilità | 195,503 |
| 2015 | 3,500 | 10,241 | 20,000 | alta affidabilità | 192,500 |
| 2014 | 1,900 | 6,600 | 15,950 | bassa affidabilità | 241,500 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Czechia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Slovakia | Spain | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 11,395 1,900 - 23,400 alta affidabilità |
- | 10,499 3,825 - 15,989 media affidabilità |
10,870 3,500 - 23,400 alta affidabilità |
8,990 7,480 - 12,490 bassa affidabilità |
- | 9,608 4,440 - 16,422 media affidabilità |
- | 14,990 8,699 - 16,990 media affidabilità |
molto diffuso |
| Petrol | 17,689 4,600 - 33,950 alta affidabilità |
16,222 10,472 - 25,458 media affidabilità |
20,245 13,000 - 23,989 media affidabilità |
- | 13,700 7,500 - 19,000 bassa affidabilità |
23,950 14,950 - 33,950 media affidabilità |
- | 13,500 4,600 - 19,000 bassa affidabilità |
- | diffuso |
| LPG | 14,806 11,088 - 14,826 media affidabilità |
- | - | - | - | - | - | - | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.