Alla märken › Subaru › Outback › Outback BR
Priser på begagnade Subaru Outback Outback BR
4,530 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
650 - 11,000lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
241,500 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 1,707 | 4,753 | 8,310 | hög tillförlitlighet | 252,435 |
| Germany | 800 | 5,744 | 11,900 | låg tillförlitlighet | 203,510 |
| Latvia | 2,500 | 3,375 | 4,950 | låg tillförlitlighet | 319,000 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1,200 | 6,431 | 10,700 | medel tillförlitlighet | 213,802 |
| 2012 | 800 | 4,513 | 12,279 | medel tillförlitlighet | 241,500 |
| 2011 | 699 | 4,500 | 8,310 | medel tillförlitlighet | 280,000 |
| 2010 | 800 | 4,303 | 8,800 | medel tillförlitlighet | 239,632 |
| 2009 | 650 | 4,000 | 9,450 | låg tillförlitlighet | 228,089 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Germany | Latvia | Poland | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,200 650 - 8,480 hög tillförlitlighet |
5,744 1,499 - 11,900 låg tillförlitlighet |
3,325 2,500 - 3,950 låg tillförlitlighet |
4,257 1,707 - 6,875 medel tillförlitlighet |
mycket vanlig |
| Petrol | 6,690 800 - 12,279 låg tillförlitlighet |
- | - | - | vanlig |
| LPG | 6,443 4,303 - 9,240 medel tillförlitlighet |
- | - | - | mindre vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.