Toutes les marques › Subaru › Outback › Outback BT
Prix des Subaru Outback Outback BT d'occasion
33,390 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
8,752 - 59,750prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
48,884 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 16,980 | 37,950 | 56,880 | fiabilité élevée | 20,934 |
| Czechia | 16,468 | 32,828 | 46,482 | fiabilité élevée | 67,288 |
| Poland | 8,752 | 28,393 | 50,922 | fiabilité élevée | 48,568 |
| Slovakia | 17,999 | 37,040 | 64,462 | fiabilité moyenne | 38,153 |
| Spain | 12,990 | 26,990 | 39,000 | fiabilité élevée | 73,719 |
| Netherlands | 27,950 | 39,999 | 51,555 | fiabilité moyenne | 68,738 |
| Italy | 20,500 | 31,900 | 49,900 | fiabilité moyenne | 68,999 |
| Latvia | 17,950 | 26,000 | 37,090 | fiabilité moyenne | 69,000 |
| Austria | 26,000 | 47,990 | 55,130 | fiabilité faible | 20,107 |
| Estonia | 18,850 | 24,625 | 31,990 | fiabilité faible | 110,250 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33,871 | 46,890 | 65,901 | fiabilité élevée | 35 |
| 2025 | 30,800 | 41,900 | 50,922 | fiabilité élevée | 9,745 |
| 2024 | 22,644 | 36,900 | 47,990 | fiabilité élevée | 32,313 |
| 2023 | 17,731 | 31,830 | 43,533 | fiabilité élevée | 65,990 |
| 2022 | 16,980 | 28,900 | 42,950 | fiabilité élevée | 73,719 |
| 2021 | 17,500 | 27,494 | 39,999 | fiabilité élevée | 88,775 |
| 2020 | 12,990 | 21,900 | 32,495 | fiabilité élevée | 110,500 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Czechia | Estonia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Slovakia | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 35,900 14,698 - 59,750 fiabilité élevée |
32,788 16,468 - 46,482 fiabilité élevée |
24,625 18,850 - 31,990 fiabilité faible |
37,925 16,980 - 53,750 fiabilité élevée |
30,800 20,500 - 46,900 fiabilité moyenne |
26,000 17,950 - 37,090 fiabilité moyenne |
39,999 27,950 - 51,555 fiabilité moyenne |
42,644 24,400 - 64,462 fiabilité moyenne |
très courant |
| Electric | 53,240 52,990 - 55,130 fiabilité faible |
- | - | - | - | - | - | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.