Alle Marken › Subaru › Outback › Outback BR
Gebrauchtwagenpreise Subaru Outback Outback BR
4,522 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
650 - 11,000niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
243,000 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 1,707 | 4,753 | 8,310 | hohe Verlässlichkeit | 252,435 |
| Germany | 800 | 5,744 | 11,900 | geringe Verlässlichkeit | 203,510 |
| Latvia | 2,500 | 3,375 | 4,950 | geringe Verlässlichkeit | 319,000 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1,200 | 6,431 | 10,700 | mittlere Verlässlichkeit | 213,802 |
| 2012 | 800 | 4,513 | 12,279 | mittlere Verlässlichkeit | 241,500 |
| 2011 | 699 | 4,500 | 8,310 | mittlere Verlässlichkeit | 280,000 |
| 2010 | 800 | 4,303 | 8,800 | mittlere Verlässlichkeit | 239,632 |
| 2009 | 650 | 4,000 | 9,450 | mittlere Verlässlichkeit | 236,262 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Germany | Latvia | Poland | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,200 650 - 8,480 hohe Verlässlichkeit |
5,744 1,499 - 11,900 geringe Verlässlichkeit |
3,325 2,500 - 3,950 geringe Verlässlichkeit |
4,257 1,707 - 6,875 mittlere Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Petrol | 6,570 800 - 16,445 geringe Verlässlichkeit |
- | - | - | verbreitet |
| LPG | 6,443 4,303 - 9,240 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.