Όλες οι μάρκες › Lexus › RX › RX AL30
Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Lexus RX RX AL30
66,790 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή · υψηλή αξιοπιστία
24,861 - 104,950από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη συνήθη τιμή (EUR)
28,821 kmτυπικά χιλιόμετρα
Αγγελμένες τιμές, 2026-11. Χώρες συνδυασμένες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ανά χώρα
| Χώρα | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 24,861 | 61,355 | 102,020 | υψηλή αξιοπιστία | 35,380 |
| Germany | 42,950 | 69,390 | 93,390 | υψηλή αξιοπιστία | 2,139 |
| Czechia | 28,743 | 60,760 | 91,992 | υψηλή αξιοπιστία | 32,918 |
| Spain | 64,995 | 83,090 | 84,990 | υψηλή αξιοπιστία | 12,770 |
| Netherlands | 53,750 | 73,945 | 104,950 | υψηλή αξιοπιστία | 28,821 |
| Slovakia | 26,010 | 68,900 | 91,000 | μέτρια αξιοπιστία | 25,800 |
| Italy | 37,900 | 59,900 | 79,990 | υψηλή αξιοπιστία | 44,168 |
| Latvia | 41,950 | 59,900 | 79,900 | μέτρια αξιοπιστία | 54,000 |
| Estonia | 48,900 | 68,400 | 84,900 | χαμηλή αξιοπιστία | 40,984 |
| Austria | 59,990 | 74,990 | 94,810 | μέτρια αξιοπιστία | 9,422 |
| Belgium | 58,990 | 65,990 | 92,500 | χαμηλή αξιοπιστία | 37,103 |
| France | 54,990 | 74,999 | 89,999 | χαμηλή αξιοπιστία | 25,546 |
Ανά έτος κατασκευής
| Έτος | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 59,990 | 81,900 | 104,950 | υψηλή αξιοπιστία | 16 |
| 2025 | 52,644 | 72,962 | 93,981 | υψηλή αξιοπιστία | 14,644 |
| 2024 | 42,082 | 61,490 | 88,000 | υψηλή αξιοπιστία | 38,969 |
| 2023 | 42,173 | 59,291 | 77,777 | υψηλή αξιοπιστία | 56,000 |
| 2022 | 21,189 | 38,826 | 57,950 | υψηλή αξιοπιστία | 65,000 |
Κινητήρας και καύσιμο ανά χώρα
| Καύσιμο | Όλες οι χώρες | Austria | Belgium | Czechia | Estonia | Germany | Latvia | Netherlands | Poland | Slovakia | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 69,490 42,950 - 102,900 υψηλή αξιοπιστία |
74,990 59,990 - 94,810 μέτρια αξιοπιστία |
65,990 58,990 - 92,500 χαμηλή αξιοπιστία |
- | - | 69,390 42,950 - 93,390 υψηλή αξιοπιστία |
- | 73,945 53,750 - 104,950 υψηλή αξιοπιστία |
- | - | πολύ συνηθισμένο |
| Hybrid | 64,488 41,060 - 91,992 υψηλή αξιοπιστία |
- | - | 61,598 41,060 - 91,992 υψηλή αξιοπιστία |
55,950 48,900 - 74,990 χαμηλή αξιοπιστία |
- | 59,900 41,950 - 79,900 μέτρια αξιοπιστία |
- | - | 73,145 56,000 - 91,000 μέτρια αξιοπιστία |
συνηθισμένο |
| PHEV | 69,722 55,858 - 86,650 υψηλή αξιοπιστία |
- | - | - | - | - | - | - | 69,544 55,858 - 86,650 υψηλή αξιοπιστία |
- | λιγότερο συνηθισμένο |
| Petrol | 34,867 28,743 - 40,700 μέτρια αξιοπιστία |
- | - | 32,850 28,743 - 52,115 χαμηλή αξιοπιστία |
- | - | - | - | - | - | λιγότερο συνηθισμένο |
Διάμεση τιμή, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη συνήθη τιμή κάτω από αυτήν (EUR). Οι ακραίες τιμές αφαιρούνται. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.