Tutte le marche › Lexus › RX
Generazioni Lexus RX
Scelga una generazione per vedere i prezzi. I prezzi non vengono mescolati tra generazioni.
| Generazione | Carrozzeria e carburante | Mediana (EUR) | Fascia abituale (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| RX AL30 (2022-) | SUV, Electric, Hybrid, PHEV, Petrol | 66,145 alta affidabilità | 24,751 - 102,900 | 28,143 | molto diffuso |
| RX AL20 (2015-2022) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol | 29,990 alta affidabilità | 14,059 - 51,780 | 124,720 | diffuso |
| RX AL10 (2008-2015) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, LPG | 12,950 alta affidabilità | 3,390 - 23,990 | 218,466 | diffuso |
| RX XU30 (2003-2008) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid | 5,947 alta affidabilità | 1,248 - 11,900 | 248,695 | meno diffuso |
| RX XU10 (1998-2003) | SUV, Petrol | 3,968 media affidabilità | 886 - 8,390 | 216,686 | raro |
Le generazioni in grigio non hanno ancora dati sufficienti. Un trattino indica troppo pochi annunci.