Tutte le marche › Lexus › RX › RX AL10
Prezzi delle auto usate Lexus RX RX AL10
12,990 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
3,390 - 23,999dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
217,303 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 4,308 | 12,184 | 19,375 | alta affidabilità | 233,123 |
| Netherlands | 4,900 | 14,988 | 23,950 | alta affidabilità | 193,092 |
| Latvia | 5,750 | 11,900 | 21,000 | media affidabilità | 243,000 |
| Germany | 3,390 | 12,000 | 20,500 | alta affidabilità | 229,000 |
| Spain | 10,990 | 16,675 | 18,490 | media affidabilità | 173,952 |
| Italy | 5,600 | 12,000 | 19,499 | media affidabilità | 230,000 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6,816 | 19,437 | 23,990 | media affidabilità | 167,600 |
| 2013 | 10,827 | 16,745 | 20,950 | alta affidabilità | 200,912 |
| 2012 | 6,950 | 15,956 | 21,950 | alta affidabilità | 189,012 |
| 2011 | 6,496 | 12,850 | 16,999 | alta affidabilità | 228,000 |
| 2010 | 4,787 | 11,375 | 18,490 | alta affidabilità | 242,550 |
| 2009 | 4,999 | 11,419 | 16,900 | alta affidabilità | 236,373 |
| 2008 | 3,390 | 7,625 | 11,625 | media affidabilità | 269,694 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Germany | Latvia | Netherlands | Poland | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 14,425 3,390 - 23,999 alta affidabilità |
12,250 3,390 - 20,500 alta affidabilità |
- | 15,950 6,945 - 23,950 alta affidabilità |
- | molto diffuso |
| Hybrid | 11,950 5,750 - 22,000 media affidabilità |
- | 11,999 5,750 - 22,000 media affidabilità |
- | - | diffuso |
| Petrol | 10,225 4,900 - 19,000 media affidabilità |
- | 10,050 7,750 - 14,555 bassa affidabilità |
- | - | meno diffuso |
| LPG | 12,176 8,411 - 15,933 media affidabilità |
- | - | - | 12,066 8,411 - 15,933 media affidabilità |
meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.