Audi A6 A6 C7 used car prices
12,950 EURmedian advertised price · high reliability
818 - 25,177lowest to highest usual price (EUR)
220,732 kmtypical mileage
Advertised prices, 2026-11. Countries combined unless stated.
By country
| Country | Lowest (EUR) | Median (EUR) | Highest (EUR) | Typical mileage (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 1,924 | 11,780 | 22,413 | high reliability | 232,000 |
| Germany | 3,300 | 12,800 | 24,490 | high reliability | 209,000 |
| Italy | 3,000 | 13,900 | 26,500 | high reliability | 215,000 |
| Austria | 1,679 | 15,990 | 32,200 | high reliability | 208,000 |
| Latvia | 3,495 | 11,000 | 20,000 | medium reliability | 275,000 |
| Netherlands | 1,995 | 12,947 | 28,950 | high reliability | 215,496 |
| Czechia | 3,480 | 12,283 | 23,579 | high reliability | 230,000 |
| Belgium | 4,550 | 14,000 | 24,000 | high reliability | 191,480 |
| Romania | 4,990 | 11,994 | 19,990 | high reliability | 249,000 |
| Slovakia | 4,200 | 12,600 | 22,999 | medium reliability | 230,000 |
| Spain | 7,900 | 17,990 | 32,000 | high reliability | 178,000 |
| France | 4,950 | 14,994 | 28,990 | high reliability | 185,500 |
| Bulgaria | 5,000 | 13,500 | 23,500 | high reliability | 217,000 |
| Portugal | 8,500 | 17,750 | 27,500 | high reliability | 215,000 |
| Estonia | 4,500 | 12,999 | 26,999 | medium reliability | 248,500 |
| Serbia | 8,350 | 14,999 | 26,990 | high reliability | 204,641 |
| Bosnia and Herzegovina | 5,879 | 12,118 | 20,196 | low reliability | 273,896 |
| Luxembourg | 7,500 | 15,900 | 27,000 | medium reliability | 178,200 |
| Croatia | 11,990 | 16,000 | 20,500 | low reliability | 245,000 |
By year of manufacture
| Year | Lowest (EUR) | Median (EUR) | Highest (EUR) | Typical mileage (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6,769 | 16,990 | 28,000 | high reliability | 186,940 |
| 2016 | 6,769 | 15,553 | 26,500 | high reliability | 197,554 |
| 2015 | 4,999 | 14,290 | 24,380 | high reliability | 213,035 |
| 2014 | 3,604 | 11,954 | 20,500 | high reliability | 227,000 |
| 2013 | 3,945 | 10,500 | 18,999 | high reliability | 239,150 |
| 2012 | 3,147 | 9,900 | 17,500 | high reliability | 253,000 |
| 2011 | 1,679 | 8,155 | 17,000 | high reliability | 254,718 |
Engine and fuel by country
| Fuel | All countries | Austria | Belgium | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | Croatia | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Luxembourg | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Slovakia | Spain | On the market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 12,990 818 - 25,500 high reliability |
15,990 1,679 - 32,000 high reliability |
13,974 4,550 - 24,000 high reliability |
12,118 5,879 - 20,196 low reliability |
13,500 5,000 - 23,500 high reliability |
16,000 11,990 - 20,500 low reliability |
- | 12,495 4,500 - 25,699 medium reliability |
14,990 4,950 - 28,990 high reliability |
12,865 3,300 - 24,680 high reliability |
13,900 3,000 - 26,500 high reliability |
11,000 3,495 - 20,000 medium reliability |
15,900 7,500 - 27,000 medium reliability |
11,500 3,800 - 23,950 high reliability |
11,772 2,017 - 21,938 high reliability |
17,800 8,500 - 24,990 high reliability |
12,000 4,990 - 19,990 high reliability |
15,700 9,250 - 26,990 high reliability |
12,990 6,999 - 22,900 medium reliability |
17,545 7,900 - 32,000 high reliability |
very common |
| Petrol | 12,990 1,995 - 30,000 high reliability |
10,000 4,290 - 30,000 medium reliability |
15,725 5,000 - 20,000 medium reliability |
- | - | - | 9,375 3,480 - 16,781 medium reliability |
14,599 8,990 - 20,000 low reliability |
- | 12,550 3,990 - 24,990 high reliability |
15,000 10,900 - 25,500 medium reliability |
10,670 4,390 - 18,950 medium reliability |
- | 13,950 1,995 - 28,950 high reliability |
- | - | - | - | - | - | less common |
Median price with the lowest and highest usual price below it (EUR). Extreme prices are left out. A dash means too few ads.