Todas las marcas › Audi › A6
Generaciones Audi A6
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 C8 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 35,888 fiabilidad alta | 800 - 96,990 | 70,840 | muy habitual |
| A6 C7 (2011-2018) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 12,950 fiabilidad alta | 818 - 25,000 | 220,000 | habitual |
| A6 C6 (2004-2011) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 3,950 fiabilidad alta | 400 - 9,808 | 290,000 | habitual |
| A6 C5 (1997-2004) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 2,124 fiabilidad alta | 250 - 6,650 | 286,000 | menos habitual |
| A6 C4 (1994-1997) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 3,514 fiabilidad alta | 500 - 9,400 | 277,500 | raro |
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.