Рынок подержанных автомобилей в стране Austria
24,999 EURмедианная цена из объявлений
15,500 - 36,920диапазон, средняя половина объявлений (EUR)
54,871 kmмедианный пробег
Основано на ценах из объявлений о подержанных автомобилях в Austria (цены предложения, а не продажи). Месяц: 2026-11. Методология
Самые популярные марки в объявлениях
| Марка | На рынке | Медианная цена (EUR) | Диапазон p25–p75 (EUR) | Медианный пробег (км) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | очень распространённая | 22,950 | 13,500 - 34,990 | 75,000 |
| BMW | очень распространённая | 30,890 | 17,700 - 49,990 | 100,000 |
| Audi | очень распространённая | 26,990 | 16,990 - 39,990 | 99,000 |
| Mercedes-Benz | очень распространённая | 29,990 | 18,900 - 46,990 | 98,000 |
| Škoda | очень распространённая | 25,880 | 17,999 - 35,490 | 28,246 |
| Ford | очень распространённая | 22,890 | 12,450 - 35,286 | 61,382 |
| Opel | очень распространённая | 18,900 | 9,600 - 26,493 | 34,280 |
| Seat | очень распространённая | 18,890 | 13,900 - 24,090 | 45,800 |
| Hyundai | очень распространённая | 26,990 | 18,990 - 34,990 | 43 |
| Peugeot | распространённая | 21,980 | 13,500 - 30,292 | 30,800 |
| Renault | распространённая | 19,290 | 9,990 - 28,820 | 43,398 |
| Toyota | распространённая | 29,090 | 20,490 - 37,490 | 4,294 |
| Citroën | распространённая | 19,900 | 10,997 - 26,215 | 28,512 |
| Mazda | распространённая | 25,000 | 14,990 - 34,590 | 28,050 |
| Kia | распространённая | 25,190 | 15,699 - 35,990 | 7,000 |
| Fiat | распространённая | 17,990 | 9,395 - 23,990 | 30,862 |
| Cupra | распространённая | 36,674 | 29,900 - 41,623 | 3,837 |
| Porsche | распространённая | 74,997 | 47,498 - 119,982 | 70,710 |
| Dacia | распространённая | 20,990 | 13,990 - 29,190 | 7,658 |
| Volvo | распространённая | 34,900 | 21,990 - 47,990 | 67,911 |
| Nissan | распространённая | 24,990 | 12,999 - 34,879 | 25,000 |
| Suzuki | менее распространённая | 21,900 | 15,500 - 28,400 | 6,490 |
| Land Rover | менее распространённая | 39,000 | 19,900 - 75,922 | 83,000 |
| MG | менее распространённая | 27,970 | 22,048 - 33,380 | 20 |
| Jeep | менее распространённая | 28,690 | 19,880 - 39,990 | 20,407 |
| Mini | менее распространённая | 19,895 | 10,112 - 29,980 | 74,000 |
| Mitsubishi | менее распространённая | 20,000 | 13,490 - 28,514 | 21,100 |
| Alfa Romeo | менее распространённая | 28,990 | 19,990 - 36,900 | 30,000 |
| Honda | менее распространённая | 26,950 | 14,890 - 36,740 | 10,000 |
| Jaguar | менее распространённая | 19,900 | 12,500 - 29,875 | 115,250 |
Руководства о ценах и продаже
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.