Prezzi delle auto usate Audi in Austria
26,980 EURprezzo pubblicizzato mediano
16,990 - 39,890intervallo, metà centrale degli annunci (EUR)
99,396 kmchilometraggio mediano
Basato sui prezzi pubblicati di auto usate in Austria (prezzi richiesti, non prezzi di vendita). Mese: 2026-11. Metodologia
Modelli
| Modello | Sul mercato | Prezzo mediano (EUR) | Intervallo p25-p75 (EUR) | Chilometraggio mediano (km) |
|---|---|---|---|---|
| A4 | molto diffuso | 19,450 | 11,500 - 24,850 | 148,050 |
| A6 | molto diffuso | 28,000 | 16,900 - 38,980 | 131,715 |
| A3 | molto diffuso | 20,295 | 12,300 - 29,900 | 91,900 |
| Q5 | molto diffuso | 34,500 | 23,498 - 57,990 | 83,488 |
| Q3 | molto diffuso | 33,000 | 24,872 - 50,840 | 46,249 |
| A5 | molto diffuso | 26,990 | 15,725 - 44,850 | 108,412 |
| A1 | diffuso | 25,870 | 18,990 - 28,460 | 5,828 |
| Q2 | diffuso | 27,500 | 22,480 - 29,999 | 21,014 |
| Q7 | diffuso | 36,500 | 25,900 - 54,000 | 150,000 |
| Q8 | diffuso | 64,900 | 52,890 - 83,800 | 50,558 |
| e-tron | diffuso | 37,999 | 29,980 - 47,480 | 60,000 |
| A7 | diffuso | 25,985 | 18,500 - 40,224 | 171,350 |
| A8 | diffuso | 38,000 | 17,999 - 64,980 | 163,000 |
| TT | diffuso | 17,695 | 8,075 - 29,118 | 140,000 |
| S6 | diffuso | 56,945 | 41,992 - 78,865 | 79,500 |
| RS3 | meno diffuso | 62,999 | 45,000 - 81,418 | 39,213 |
| SQ5 | meno diffuso | 33,950 | 19,990 - 59,992 | 133,572 |
| S5 | meno diffuso | 35,000 | 24,900 - 43,500 | 123,500 |
| RS6 | meno diffuso | 94,990 | 54,990 - 135,000 | 72,300 |
| S3 | meno diffuso | 24,650 | 18,800 - 32,000 | 139,500 |
| RS4 | meno diffuso | 61,790 | 52,900 - 73,000 | 89,999 |
| RS5 | meno diffuso | 77,999 | 48,745 - 128,395 | 37,400 |
| S4 | meno diffuso | 25,245 | 16,999 - 34,200 | 164,684 |
| R8 | meno diffuso | 139,990 | 82,214 - 173,702 | 50,450 |
| SQ8 | raro | 79,900 | 59,994 - 109,900 | 51,100 |
| RS Q8 | raro | 183,950 | 120,172 - 210,864 | 22,450 |
| SQ7 | raro | 44,245 | 37,625 - 54,442 | 158,750 |
| 80 | raro | 6,150 | 4,372 - 11,248 | 184,250 |
| S8 | raro | 49,990 | 23,000 - 96,990 | 153,690 |
| S7 | raro | 50,494 | 46,624 - 56,048 | 91,500 |
Scelga un modello per vedere le sue generazioni. I modelli con troppo pochi annunci non sono elencati.
Controlli il prezzo di una specifica auto
Guide su prezzi e vendita
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.