Cene rabljenih avtomobilov Audi v Italy
24,000 EURmediana oglaševane cene
14,999 - 39,500razpon, srednja polovica oglasov (EUR)
92,000 kmmediana kilometrine
Na podlagi oglaševanih cen rabljenih avtomobilov v Italy (izhodiščne cene, ne prodajne). Mesec: 2026-11. Metodologija
Modeli
| Model | Na trgu | Mediana cene (EUR) | Razpon p25–p75 (EUR) | Mediana kilometrine (km) |
|---|---|---|---|---|
| A3 | zelo pogosto | 18,399 | 11,999 - 25,900 | 110,000 |
| Q3 | zelo pogosto | 30,500 | 22,499 - 41,679 | 69,884 |
| A4 | zelo pogosto | 14,945 | 7,999 - 20,990 | 167,885 |
| Q5 | zelo pogosto | 37,900 | 23,800 - 59,900 | 64,000 |
| A1 | zelo pogosto | 18,500 | 11,000 - 23,900 | 76,000 |
| A6 | zelo pogosto | 24,700 | 14,000 - 46,900 | 140,000 |
| Q2 | zelo pogosto | 21,900 | 17,950 - 25,994 | 68,000 |
| A5 | pogosto | 34,500 | 14,688 - 46,990 | 67,900 |
| Q8 | pogosto | 61,820 | 49,800 - 81,900 | 63,000 |
| TT | pogosto | 14,850 | 9,900 - 24,968 | 150,000 |
| RS3 | pogosto | 54,999 | 45,499 - 64,995 | 32,673 |
| S3 | pogosto | 29,000 | 18,300 - 38,975 | 87,750 |
| Q7 | pogosto | 33,950 | 15,500 - 54,900 | 129,000 |
| RS6 | pogosto | 89,950 | 72,990 - 113,000 | 57,754 |
| SQ5 | pogosto | 51,950 | 39,900 - 83,912 | 62,500 |
| RS4 | pogosto | 55,000 | 45,850 - 67,450 | 81,455 |
| A7 | pogosto | 21,000 | 15,900 - 38,800 | 172,864 |
| RS5 | manj pogosto | 129,890 | 110,455 - 141,350 | 1,114 |
| A8 | manj pogosto | 40,750 | 15,925 - 64,738 | 121,500 |
| RS Q8 | manj pogosto | 129,890 | 84,950 - 154,900 | 39,050 |
| S5 | manj pogosto | 63,900 | 36,900 - 75,500 | 27,900 |
| R8 | manj pogosto | 97,235 | 74,900 - 144,000 | 55,692 |
| S6 | manj pogosto | 44,000 | 35,700 - 55,400 | 108,500 |
| S4 | manj pogosto | 23,989 | 18,000 - 34,900 | 139,990 |
| SQ8 | manj pogosto | 66,890 | 55,250 - 91,950 | 89,000 |
| A2 | manj pogosto | 2,700 | 1,800 - 3,825 | 210,938 |
| e-tron | manj pogosto | 49,650 | 34,872 - 62,218 | 45,000 |
| 80 | redko | 4,800 | 3,375 - 6,925 | 153,000 |
| S8 | redko | 35,745 | 21,375 - 67,425 | 130,750 |
| SQ7 | redko | 86,950 | 59,925 - 101,400 | 35,500 |
| RS7 | redko | 89,900 | 74,500 - 123,800 | 48,800 |
| Coupe | redko | 14,950 | 12,025 - 19,662 | 147,000 |
| S7 | redko | 68,450 | 53,350 - 69,962 | 42,750 |
Izberite model, da vidite njegove generacije. Modeli z premalo oglasi niso navedeni.
Preverite ceno določenega avtomobila
Vodniki o cenah in prodaji
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.