Gebrauchtwagenpreise Volkswagen in Germany
18,800 EURmedianer Inseratspreis
8,900 - 32,980Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
68,990 kmMedian-Fahrleistung
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Germany (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-11. Methodik
Modelle
| Modell | Auf dem Markt | Medianpreis (EUR) | Spanne p25-p75 (EUR) | Median-Fahrleistung (km) |
|---|---|---|---|---|
| Golf | sehr verbreitet | 11,990 | 5,900 - 22,287 | 106,000 |
| Polo | sehr verbreitet | 10,500 | 4,300 - 16,470 | 85,645 |
| Tiguan | sehr verbreitet | 28,950 | 15,900 - 42,881 | 47,399 |
| Passat | sehr verbreitet | 14,968 | 7,199 - 24,000 | 128,500 |
| T-Roc | sehr verbreitet | 25,980 | 19,990 - 33,829 | 22,497 |
| Transporter | sehr verbreitet | 14,345 | 8,000 - 29,900 | 178,818 |
| Touran | verbreitet | 10,470 | 4,950 - 20,900 | 146,000 |
| Caddy | verbreitet | 16,970 | 8,999 - 31,478 | 90,000 |
| T-Cross | verbreitet | 22,920 | 18,880 - 26,950 | 10,209 |
| Up! | verbreitet | 8,925 | 6,490 - 10,999 | 67,493 |
| Taigo | verbreitet | 21,650 | 18,616 - 24,430 | 17,922 |
| ID.3 | verbreitet | 26,980 | 23,755 - 36,885 | 23,050 |
| Touareg | verbreitet | 49,960 | 15,480 - 68,582 | 57,000 |
| Golf Plus | verbreitet | 4,590 | 3,000 - 6,499 | 153,000 |
| ID.4 | verbreitet | 31,112 | 27,485 - 39,980 | 45,108 |
| Crafter | weniger verbreitet | 24,900 | 13,864 - 35,891 | 91,685 |
| Sharan | weniger verbreitet | 10,500 | 6,500 - 14,620 | 183,000 |
| Tiguan Allspace | weniger verbreitet | 25,990 | 22,630 - 29,990 | 79,999 |
| Beetle | weniger verbreitet | 8,950 | 4,368 - 12,650 | 123,185 |
| Arteon | weniger verbreitet | 25,480 | 21,990 - 29,987 | 79,406 |
| Amarok | weniger verbreitet | 55,085 | 33,180 - 59,853 | 4,900 |
| Eos | weniger verbreitet | 5,000 | 3,500 - 6,999 | 157,914 |
| Passat CC | weniger verbreitet | 8,000 | 5,900 - 10,825 | 179,500 |
| Fox | weniger verbreitet | 1,750 | 1,088 - 2,490 | 147,298 |
| Scirocco | selten | 7,490 | 5,000 - 10,545 | 160,000 |
| Lupo | selten | 1,400 | 850 - 2,290 | 168,000 |
| Jetta | selten | 4,500 | 3,300 - 6,075 | 154,250 |
| Phaeton | selten | 6,100 | 4,492 - 10,892 | 221,000 |
| Bora | selten | 1,550 | 1,086 - 2,925 | 185,000 |
| LT | selten | 6,850 | 4,500 - 9,997 | 149,597 |
Wählen Sie ein Modell, um dessen Generationen zu sehen. Modelle mit zu wenigen Inseraten werden nicht aufgeführt.
Preis eines bestimmten Autos prüfen
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.