Cene rabljenih avtomobilov Citroën v Germany
17,780 EURmediana oglaševane cene
11,265 - 22,968razpon, srednja polovica oglasov (EUR)
29,000 kmmediana kilometrine
Na podlagi oglaševanih cen rabljenih avtomobilov v Germany (izhodiščne cene, ne prodajne). Mesec: 2026-11. Metodologija
Modeli
| Model | Na trgu | Mediana cene (EUR) | Razpon p25–p75 (EUR) | Mediana kilometrine (km) |
|---|---|---|---|---|
| C3 | zelo pogosto | 15,490 | 11,444 - 20,990 | 19,792 |
| C4 | zelo pogosto | 15,999 | 9,965 - 18,905 | 29,873 |
| C5 | zelo pogosto | 20,777 | 18,320 - 24,900 | 28,399 |
| Berlingo | zelo pogosto | 20,060 | 10,499 - 26,950 | 35,867 |
| C1 | pogosto | 4,800 | 2,270 - 7,790 | 98,500 |
| Jumper | pogosto | 19,850 | 10,695 - 30,919 | 89,500 |
| Jumpy | pogosto | 17,900 | 8,900 - 29,450 | 93,548 |
| DS3 | pogosto | 5,000 | 3,999 - 6,800 | 107,616 |
| 2CV | pogosto | 11,900 | 9,350 - 14,990 | 73,000 |
| C2 | manj pogosto | 1,600 | 999 - 2,100 | 148,000 |
| DS4 | manj pogosto | 7,220 | 4,792 - 19,658 | 110,750 |
| Xsara Picasso | manj pogosto | 1,650 | 1,450 - 1,970 | 161,000 |
| C6 | manj pogosto | 6,900 | 4,649 - 20,925 | 168,262 |
| C8 | manj pogosto | 3,395 | 2,225 - 3,849 | 202,000 |
| DS5 | redko | 7,675 | 6,350 - 8,997 | 148,200 |
| Xsara | redko | 1,450 | 600 - 1,825 | 151,750 |
| Nemo | redko | 4,470 | 3,548 - 5,072 | 113,660 |
Izberite model, da vidite njegove generacije. Modeli z premalo oglasi niso navedeni.
Preverite ceno določenega avtomobila
Vodniki o cenah in prodaji
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.