Tüm markalar › Subaru › Outback
Subaru Outback nesilleri
Fiyatları görmek için bir nesil seçin. Fiyatlar nesiller arasında karıştırılmaz.
| Nesil | Kasa ve yakıt | Medyan (EUR) | Olağan aralık (EUR) | Tipik kilometre (km) | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,778 yüksek güvenilirlik | 6,841 - 61,660 | 47,000 | çok yaygın |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,577 yüksek güvenilirlik | 1,750 - 30,995 | 171,425 | yaygın |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,967 yüksek güvenilirlik | 1,000 - 11,900 | 228,044 | daha az yaygın |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,292 yüksek güvenilirlik | 555 - 8,500 | 243,993 | daha az yaygın |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Henüz yeterli veri yok | |||
Gri renkli nesiller için henüz yeterli veri yok. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.