Поколения Subaru Outback
Выберите поколение, чтобы увидеть цены. Цены между поколениями не смешиваются.
| Поколение | Кузов и топливо | Медиана (EUR) | Обычный диапазон (EUR) | Типичный пробег (км) | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,721 высокая надёжность | 6,841 - 61,660 | 47,315 | очень распространённая |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,578 высокая надёжность | 1,750 - 30,995 | 172,491 | распространённая |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,923 высокая надёжность | 1,000 - 11,900 | 227,712 | менее распространённая |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,378 высокая надёжность | 555 - 8,500 | 243,106 | менее распространённая |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Данных пока недостаточно | |||
Поколения, выделенные серым, пока не имеют достаточно данных. Прочерк означает слишком мало объявлений.