Tutte le marche › Subaru › Outback
Generazioni Subaru Outback
Scelga una generazione per vedere i prezzi. I prezzi non vengono mescolati tra generazioni.
| Generazione | Carrozzeria e carburante | Mediana (EUR) | Fascia abituale (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,850 alta affidabilità | 6,905 - 59,750 | 47,315 | molto diffuso |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,500 alta affidabilità | 1,750 - 30,995 | 172,491 | diffuso |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,981 alta affidabilità | 1,000 - 12,272 | 228,089 | meno diffuso |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,285 alta affidabilità | 555 - 8,500 | 243,106 | meno diffuso |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Dati ancora insufficienti | |||
Le generazioni in grigio non hanno ancora dati sufficienti. Un trattino indica troppo pochi annunci.