Todas las marcas › Subaru › Outback
Generaciones Subaru Outback
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,800 fiabilidad alta | 6,841 - 62,782 | 47,015 | muy habitual |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,539 fiabilidad alta | 1,750 - 30,995 | 172,491 | habitual |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,879 fiabilidad alta | 1,000 - 11,900 | 227,712 | menos habitual |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,378 fiabilidad alta | 555 - 8,500 | 243,106 | menos habitual |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Todavía no hay datos suficientes | |||
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.