Όλες οι μάρκες › Subaru › Outback
Γενιές Subaru Outback
Επιλέξτε γενιά για να δείτε τιμές. Οι τιμές δεν αναμειγνύονται μεταξύ γενιών.
| Γενιά | Αμάξωμα και καύσιμο | Διάμεση (EUR) | Συνήθες εύρος (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,800 υψηλή αξιοπιστία | 6,841 - 62,782 | 47,015 | πολύ συνηθισμένο |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,539 υψηλή αξιοπιστία | 1,750 - 30,995 | 172,491 | συνηθισμένο |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,879 υψηλή αξιοπιστία | 1,000 - 11,900 | 227,712 | λιγότερο συνηθισμένο |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,378 υψηλή αξιοπιστία | 555 - 8,500 | 243,106 | λιγότερο συνηθισμένο |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα | |||
Οι γενιές με γκρι δεν έχουν ακόμη αρκετά δεδομένα. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.