Alle Marken › Subaru › Outback
Subaru Outback-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,850 hohe Verlässlichkeit | 6,905 - 59,750 | 47,315 | sehr verbreitet |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,716 hohe Verlässlichkeit | 1,750 - 31,750 | 170,359 | verbreitet |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,990 hohe Verlässlichkeit | 1,000 - 12,272 | 228,609 | weniger verbreitet |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,285 hohe Verlässlichkeit | 555 - 8,500 | 243,106 | weniger verbreitet |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Noch nicht genug Daten | |||
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.