Toutes les marques › Renault › Zoe › Zoe
Prix des Renault Zoe Zoe d'occasion
13,948 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
1,368 - 25,863prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
58,008 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 5,490 | 14,980 | 23,990 | fiabilité élevée | 43,460 |
| Netherlands | 4,450 | 13,945 | 23,400 | fiabilité élevée | 68,182 |
| Portugal | 6,500 | 15,990 | 21,990 | fiabilité élevée | 72,804 |
| France | 5,700 | 15,799 | 24,370 | fiabilité élevée | 39,240 |
| Italy | 6,900 | 11,920 | 17,850 | fiabilité élevée | 57,000 |
| Spain | 5,590 | 10,500 | 17,900 | fiabilité élevée | 76,100 |
| Poland | 1,368 | 7,979 | 13,579 | fiabilité élevée | 75,171 |
| Austria | 4,990 | 13,880 | 18,900 | fiabilité moyenne | 68,303 |
| Czechia | 5,497 | 14,222 | 25,863 | fiabilité moyenne | 65,000 |
| Romania | 5,999 | 10,285 | 16,900 | fiabilité moyenne | 89,000 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17,580 | 20,994 | 25,690 | fiabilité faible | 21,386 |
| 2023 | 14,999 | 18,374 | 23,143 | fiabilité élevée | 27,102 |
| 2022 | 12,694 | 16,890 | 20,990 | fiabilité élevée | 43,680 |
| 2021 | 9,999 | 15,499 | 20,695 | fiabilité élevée | 51,852 |
| 2020 | 8,000 | 13,880 | 21,900 | fiabilité élevée | 55,218 |
| 2019 | 5,427 | 11,870 | 18,700 | fiabilité élevée | 63,934 |
| 2018 | 6,401 | 9,990 | 13,192 | fiabilité élevée | 85,886 |
| 2017 | 4,450 | 8,985 | 12,500 | fiabilité élevée | 88,375 |
| 2016 | 3,813 | 7,400 | 10,450 | fiabilité élevée | 78,391 |
| 2015 | 4,999 | 6,395 | 8,990 | fiabilité élevée | 104,367 |
| 2014 | 4,500 | 7,000 | 9,641 | fiabilité moyenne | 97,000 |
| 2013 | 2,893 | 6,664 | 9,000 | fiabilité moyenne | 109,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Czechia | Germany | Netherlands | Poland | Romania | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 13,900 1,368 - 25,863 fiabilité élevée |
13,880 4,990 - 18,900 fiabilité moyenne |
14,222 5,497 - 25,863 fiabilité moyenne |
14,984 5,490 - 23,990 fiabilité élevée |
13,945 4,450 - 23,400 fiabilité élevée |
7,979 1,368 - 13,579 fiabilité élevée |
10,285 6,400 - 16,900 fiabilité moyenne |
très courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.