BMW Z4 Z4 E89二手车价格
21,000 EUR标价中位数 · 可靠性高
8,500 - 35,000常见价格区间(欧元,从低到高)
117,000 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 12,500 | 21,500 | 31,000 | 可靠性高 | 118,400 |
| Netherlands | 10,900 | 21,730 | 32,900 | 可靠性高 | 123,791 |
| Germany | 9,850 | 19,500 | 27,900 | 可靠性高 | 106,900 |
| France | 11,490 | 26,384 | 39,900 | 可靠性高 | 95,350 |
| Belgium | 11,000 | 20,200 | 29,000 | 可靠性高 | 118,500 |
| Poland | 7,016 | 16,974 | 24,978 | 可靠性高 | 135,000 |
| Spain | 10,290 | 20,739 | 39,000 | 可靠性中 | 88,862 |
| Portugal | 17,500 | 25,950 | 35,900 | 可靠性中 | 123,500 |
| Austria | 11,200 | 22,550 | 35,000 | 可靠性中 | 126,010 |
| Czechia | 9,043 | 19,988 | 26,291 | 可靠性中 | 124,000 |
| Slovakia | 18,490 | 20,495 | 26,096 | 可靠性低 | 95,609 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15,000 | 23,992 | 37,000 | 可靠性中 | 71,986 |
| 2015 | 14,700 | 22,570 | 33,990 | 可靠性高 | 83,800 |
| 2014 | 11,995 | 21,500 | 31,990 | 可靠性高 | 108,780 |
| 2013 | 12,425 | 22,224 | 31,000 | 可靠性高 | 99,133 |
| 2012 | 9,850 | 20,990 | 30,750 | 可靠性高 | 117,000 |
| 2011 | 11,490 | 21,999 | 32,990 | 可靠性高 | 120,549 |
| 2010 | 6,500 | 20,000 | 32,900 | 可靠性高 | 132,420 |
| 2009 | 3,576 | 19,825 | 36,900 | 可靠性高 | 127,668 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 20,990 9,850 - 32,900 可靠性高 |
22,550 11,200 - 35,000 可靠性中 |
20,400 11,000 - 29,000 可靠性高 |
20,777 12,320 - 26,291 可靠性低 |
19,500 9,850 - 27,900 可靠性高 |
21,500 12,500 - 31,000 可靠性高 |
21,730 10,900 - 32,900 可靠性高 |
非常常见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。