Alle Marken › Dacia › Spring › Spring
Gebrauchtwagenpreise Dacia Spring Spring
12,595 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
6,238 - 19,165niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
23,344 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 8,000 | 13,490 | 22,927 | hohe Verlässlichkeit | 16,206 |
| France | 8,889 | 11,999 | 14,990 | hohe Verlässlichkeit | 28,810 |
| Spain | 8,056 | 10,890 | 15,700 | hohe Verlässlichkeit | 40,116 |
| Italy | 8,490 | 12,400 | 16,000 | hohe Verlässlichkeit | 23,266 |
| Netherlands | 6,950 | 12,970 | 21,595 | hohe Verlässlichkeit | 24,342 |
| Portugal | 10,400 | 12,900 | 16,000 | hohe Verlässlichkeit | 34,000 |
| Poland | 2,669 | 8,666 | 17,697 | hohe Verlässlichkeit | 30,282 |
| Romania | 5,800 | 9,520 | 14,490 | hohe Verlässlichkeit | 31,000 |
| Austria | 9,600 | 14,999 | 19,600 | mittlere Verlässlichkeit | 12,220 |
| Belgium | 8,490 | 11,224 | 15,199 | mittlere Verlässlichkeit | 18,275 |
| Czechia | 8,541 | 12,873 | 18,391 | mittlere Verlässlichkeit | 20,000 |
| Bulgaria | 8,699 | 10,600 | 16,500 | geringe Verlässlichkeit | 25,150 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,500 | 19,940 | 22,927 | hohe Verlässlichkeit | 1,000 |
| 2025 | 12,097 | 15,686 | 18,990 | hohe Verlässlichkeit | 5,975 |
| 2024 | 9,500 | 14,399 | 19,900 | hohe Verlässlichkeit | 13,000 |
| 2023 | 9,450 | 12,490 | 14,999 | hohe Verlässlichkeit | 27,460 |
| 2022 | 7,492 | 10,950 | 15,000 | hohe Verlässlichkeit | 37,374 |
| 2021 | 7,290 | 10,450 | 13,000 | hohe Verlässlichkeit | 35,000 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | Germany | Netherlands | Poland | Romania | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 12,990 4,598 - 22,927 hohe Verlässlichkeit |
14,999 9,600 - 19,600 mittlere Verlässlichkeit |
11,224 8,490 - 15,199 mittlere Verlässlichkeit |
10,600 8,699 - 16,500 geringe Verlässlichkeit |
12,873 8,541 - 18,391 mittlere Verlässlichkeit |
13,490 8,000 - 22,927 hohe Verlässlichkeit |
12,970 6,950 - 21,595 hohe Verlässlichkeit |
8,666 2,669 - 17,697 hohe Verlässlichkeit |
9,945 7,500 - 14,490 mittlere Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.