Alle Marken › Renault › Modus › Modus
Gebrauchtwagenpreise Renault Modus Modus
2,200 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
250 - 5,490niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
157,450 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 300 | 2,300 | 4,995 | hohe Verlässlichkeit | 142,250 |
| Netherlands | 599 | 2,000 | 4,999 | hohe Verlässlichkeit | 158,984 |
| Italy | 500 | 2,900 | 5,490 | hohe Verlässlichkeit | 155,200 |
| Poland | 431 | 1,391 | 2,924 | hohe Verlässlichkeit | 187,500 |
| Belgium | 850 | 2,500 | 5,000 | hohe Verlässlichkeit | 154,000 |
| France | 1,800 | 3,490 | 6,990 | hohe Verlässlichkeit | 158,000 |
| Czechia | 817 | 1,953 | 3,674 | geringe Verlässlichkeit | 161,086 |
| Austria | 250 | 1,400 | 2,499 | mittlere Verlässlichkeit | 170,242 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,500 | 3,587 | 6,990 | hohe Verlässlichkeit | 126,230 |
| 2011 | 1,500 | 3,325 | 6,700 | hohe Verlässlichkeit | 144,500 |
| 2010 | 561 | 2,810 | 5,490 | hohe Verlässlichkeit | 138,500 |
| 2009 | 700 | 2,600 | 4,999 | hohe Verlässlichkeit | 159,000 |
| 2008 | 590 | 2,000 | 4,200 | hohe Verlässlichkeit | 170,000 |
| 2007 | 500 | 2,495 | 4,995 | hohe Verlässlichkeit | 149,500 |
| 2006 | 350 | 1,839 | 5,000 | hohe Verlässlichkeit | 152,739 |
| 2005 | 250 | 1,545 | 4,300 | hohe Verlässlichkeit | 166,984 |
| 2004 | 567 | 1,500 | 3,350 | hohe Verlässlichkeit | 168,330 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 2,480 250 - 5,490 hohe Verlässlichkeit |
1,400 250 - 2,499 geringe Verlässlichkeit |
2,500 850 - 5,000 hohe Verlässlichkeit |
2,047 817 - 3,674 geringe Verlässlichkeit |
- | 2,390 300 - 4,995 hohe Verlässlichkeit |
3,000 500 - 5,900 hohe Verlässlichkeit |
1,999 599 - 4,999 hohe Verlässlichkeit |
- | sehr verbreitet |
| Diesel | 1,900 431 - 4,990 hohe Verlässlichkeit |
- | 2,625 1,300 - 3,500 mittlere Verlässlichkeit |
- | 2,990 1,900 - 4,990 mittlere Verlässlichkeit |
- | 1,995 1,100 - 3,500 mittlere Verlässlichkeit |
- | 942 431 - 1,542 mittlere Verlässlichkeit |
weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.