All makes › Hyundai › i40 › i40
Hyundai i40 i40 used car prices
6,842 EURmedian advertised price · high reliability
1,808 - 12,500lowest to highest usual price (EUR)
186,000 kmtypical mileage
Advertised prices, 2026-10. Countries combined unless stated.
By country
| Country | Lowest (EUR) | Median (EUR) | Highest (EUR) | Typical mileage (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 2,746 | 6,636 | 10,961 | high reliability | 195,114 |
| Germany | 1,999 | 7,590 | 16,499 | high reliability | 152,650 |
| Czechia | 3,247 | 6,889 | 10,687 | high reliability | 176,010 |
| Slovakia | 3,150 | 7,000 | 11,490 | medium reliability | 174,546 |
| Netherlands | 1,990 | 7,748 | 12,750 | medium reliability | 177,564 |
| Romania | 2,600 | 5,990 | 11,000 | high reliability | 210,676 |
| Italy | 3,500 | 8,300 | 13,400 | high reliability | 170,000 |
| Belgium | 3,400 | 7,400 | 13,500 | medium reliability | 179,500 |
| Latvia | 2,400 | 4,374 | 6,990 | low reliability | 250,000 |
| Austria | 4,500 | 7,695 | 12,990 | medium reliability | 169,450 |
| Spain | 5,300 | 9,200 | 12,290 | medium reliability | 172,000 |
| Serbia | 5,490 | 6,999 | 12,999 | medium reliability | 197,236 |
| France | 3,650 | 10,490 | 13,490 | low reliability | 133,128 |
| Estonia | 2,999 | 5,150 | 9,200 | low reliability | 205,003 |
By year of manufacture
| Year | Lowest (EUR) | Median (EUR) | Highest (EUR) | Typical mileage (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6,165 | 10,503 | 13,950 | medium reliability | 123,000 |
| 2018 | 5,698 | 10,388 | 16,499 | high reliability | 141,254 |
| 2017 | 3,387 | 8,736 | 13,490 | high reliability | 169,500 |
| 2016 | 4,499 | 8,238 | 12,990 | high reliability | 164,000 |
| 2015 | 3,547 | 7,200 | 11,000 | high reliability | 188,500 |
| 2014 | 2,500 | 6,430 | 10,000 | high reliability | 198,152 |
| 2013 | 3,089 | 6,144 | 9,200 | high reliability | 196,000 |
| 2012 | 2,600 | 5,900 | 9,000 | high reliability | 201,572 |
| 2011 | 1,990 | 5,492 | 8,999 | high reliability | 210,257 |
Engine and fuel by country
| Fuel | All countries | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Serbia | Slovakia | Spain | On the market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 6,636 1,350 - 12,500 high reliability |
7,695 4,500 - 12,990 medium reliability |
5,999 3,400 - 13,500 medium reliability |
- | 10,490 3,650 - 13,490 low reliability |
7,300 2,500 - 15,900 high reliability |
8,250 3,500 - 13,400 high reliability |
4,574 2,400 - 6,990 low reliability |
- | 6,384 2,746 - 10,526 high reliability |
8,150 4,800 - 11,000 medium reliability |
6,999 5,490 - 12,999 medium reliability |
7,495 3,990 - 11,490 low reliability |
9,350 5,300 - 12,290 medium reliability |
very common |
| Petrol | 7,800 1,990 - 14,980 high reliability |
- | - | 6,988 6,330 - 7,810 medium reliability |
- | 8,150 1,999 - 16,499 high reliability |
- | - | 8,150 1,990 - 12,750 medium reliability |
- | - | - | - | - | less common |
Median price with the lowest and highest usual price below it (EUR). Extreme prices are left out. A dash means too few ads.