All makes › Volkswagen › Arteon › Arteon
Volkswagen Arteon Arteon used car prices
25,000 EURmedian advertised price · high reliability
10,281 - 40,277lowest to highest usual price (EUR)
106,223 kmtypical mileage
Advertised prices, 2026-10. Countries combined unless stated.
By country
| Country | Lowest (EUR) | Median (EUR) | Highest (EUR) | Typical mileage (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 6,831 | 25,110 | 45,444 | high reliability | 104,516 |
| Czechia | 13,937 | 25,035 | 41,884 | high reliability | 102,500 |
| Austria | 17,000 | 25,990 | 35,990 | high reliability | 103,300 |
| Slovakia | 11,400 | 24,509 | 37,990 | high reliability | 116,120 |
| Spain | 12,890 | 22,290 | 32,490 | high reliability | 107,053 |
| Netherlands | 15,950 | 25,480 | 36,995 | high reliability | 111,948 |
| Germany | 13,880 | 26,240 | 35,999 | high reliability | 79,182 |
| Belgium | 11,900 | 23,500 | 40,990 | high reliability | 105,000 |
| Romania | 14,300 | 22,385 | 33,900 | high reliability | 147,000 |
| Serbia | 18,500 | 25,945 | 34,500 | high reliability | 165,000 |
| Portugal | 14,499 | 26,950 | 35,240 | high reliability | 104,942 |
| Estonia | 14,000 | 26,150 | 37,990 | medium reliability | 110,882 |
| France | 16,900 | 25,990 | 34,990 | high reliability | 87,618 |
| Latvia | 14,000 | 21,945 | 32,900 | low reliability | 143,000 |
| Italy | 25,000 | 30,945 | 36,900 | low reliability | 66,796 |
By year of manufacture
| Year | Lowest (EUR) | Median (EUR) | Highest (EUR) | Typical mileage (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22,825 | 33,600 | 42,755 | high reliability | 43,001 |
| 2023 | 18,049 | 28,900 | 41,103 | high reliability | 78,572 |
| 2022 | 17,465 | 26,465 | 38,200 | high reliability | 96,589 |
| 2021 | 14,181 | 24,990 | 36,760 | high reliability | 108,548 |
| 2020 | 14,828 | 22,825 | 31,964 | high reliability | 118,222 |
| 2019 | 13,137 | 20,500 | 29,000 | high reliability | 133,800 |
| 2018 | 11,400 | 19,800 | 27,999 | high reliability | 153,016 |
| 2017 | 12,521 | 19,900 | 27,750 | high reliability | 163,000 |
Engine and fuel by country
| Fuel | All countries | Austria | Belgium | Czechia | Estonia | France | Germany | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Slovakia | Spain | On the market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 24,653 10,487 - 39,490 high reliability |
26,500 17,000 - 36,990 high reliability |
23,000 11,900 - 36,990 high reliability |
- | 26,450 18,900 - 37,900 low reliability |
24,490 18,990 - 30,900 medium reliability |
25,845 17,990 - 35,999 high reliability |
21,245 14,000 - 32,900 low reliability |
- | 23,967 7,745 - 38,841 high reliability |
26,000 14,499 - 35,240 medium reliability |
22,424 14,300 - 33,900 high reliability |
25,990 18,500 - 34,500 high reliability |
23,690 15,999 - 33,490 high reliability |
23,223 14,550 - 32,490 high reliability |
very common |
| Petrol | 25,823 15,418 - 44,687 high reliability |
24,965 19,799 - 33,000 medium reliability |
23,490 15,500 - 41,900 high reliability |
25,566 15,418 - 44,687 high reliability |
26,245 18,999 - 37,990 low reliability |
- | 27,970 16,990 - 43,980 high reliability |
- | 23,998 17,190 - 34,980 high reliability |
- | - | 22,990 15,990 - 29,200 medium reliability |
- | 28,000 19,490 - 39,900 medium reliability |
- | common |
| Electric | 25,880 16,950 - 33,945 high reliability |
25,380 20,990 - 29,990 high reliability |
26,499 18,950 - 35,500 medium reliability |
- | - | - | 21,950 18,850 - 26,990 medium reliability |
- | 26,445 19,700 - 34,913 high reliability |
- | - | - | - | - | - | common |
| PHEV | 24,700 18,255 - 34,990 high reliability |
- | - | - | 25,796 20,099 - 32,990 low reliability |
- | - | - | - | 22,379 18,255 - 30,365 medium reliability |
26,970 23,500 - 34,990 medium reliability |
- | - | - | - | less common |
| Hybrid | 25,800 19,950 - 31,950 medium reliability |
- | - | 26,713 25,402 - 28,731 medium reliability |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rare |
Median price with the lowest and highest usual price below it (EUR). Extreme prices are left out. A dash means too few ads.