Volvo XC90 XC90 1二手车价格
5,950 EUR标价中位数 · 可靠性高
1,100 - 16,250常见价格区间(欧元,从低到高)
293,106 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Latvia | 1,100 | 4,875 | 11,500 | 可靠性中 | 328,000 |
| Netherlands | 1,350 | 6,675 | 24,945 | 可靠性高 | 282,456 |
| Poland | 1,451 | 6,056 | 14,510 | 可靠性高 | 290,000 |
| Germany | 1,900 | 7,101 | 21,500 | 可靠性高 | 267,770 |
| Czechia | 2,039 | 6,377 | 13,891 | 可靠性高 | 273,240 |
| Italy | 2,900 | 5,950 | 15,000 | 可靠性高 | 248,000 |
| Romania | 1,900 | 5,300 | 11,700 | 可靠性高 | 288,500 |
| Estonia | 1,799 | 6,500 | 14,499 | 可靠性中 | 342,850 |
| Spain | 3,800 | 7,650 | 12,980 | 可靠性高 | 286,000 |
| Austria | 1,990 | 6,970 | 14,500 | 可靠性中 | 280,514 |
| Slovakia | 1,300 | 6,000 | 14,980 | 可靠性低 | 269,820 |
| France | 3,800 | 9,994 | 16,990 | 可靠性中 | 238,500 |
| Bulgaria | 3,500 | 6,500 | 12,699 | 可靠性低 | 270,000 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4,950 | 11,999 | 18,900 | 可靠性高 | 242,000 |
| 2012 | 5,500 | 9,990 | 17,922 | 可靠性高 | 265,800 |
| 2011 | 3,900 | 8,950 | 14,950 | 可靠性高 | 266,641 |
| 2010 | 1,990 | 8,500 | 16,000 | 可靠性高 | 262,250 |
| 2009 | 2,850 | 7,600 | 14,500 | 可靠性高 | 281,394 |
| 2008 | 2,500 | 6,000 | 9,999 | 可靠性高 | 297,500 |
| 2007 | 2,221 | 5,800 | 8,990 | 可靠性高 | 299,000 |
| 2006 | 1,451 | 4,850 | 9,396 | 可靠性高 | 325,000 |
| 2005 | 1,100 | 3,970 | 9,995 | 可靠性高 | 319,000 |
| 2004 | 1,565 | 3,800 | 7,193 | 可靠性高 | 305,854 |
| 2003 | 1,300 | 3,999 | 8,400 | 可靠性高 | 310,000 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 5,700 1,100 - 15,000 可靠性高 |
6,970 1,990 - 14,500 可靠性中 |
6,849 1,799 - 12,250 可靠性中 |
9,990 3,800 - 16,990 可靠性中 |
7,925 1,950 - 20,990 可靠性高 |
5,800 2,900 - 14,500 可靠性高 |
4,900 1,100 - 11,500 可靠性中 |
5,875 1,600 - 8,990 可靠性中 |
5,989 1,772 - 14,510 可靠性高 |
7,650 2,500 - 14,900 可靠性中 |
8,350 3,800 - 12,980 可靠性中 |
非常常见 |
| Petrol | 6,970 1,350 - 24,945 可靠性高 |
- | - | - | 4,999 1,900 - 8,199 可靠性低 |
- | 4,550 2,950 - 8,200 可靠性低 |
7,500 1,350 - 24,945 可靠性高 |
- | - | - | 常见 |
| LPG | 6,028 1,451 - 10,542 可靠性高 |
- | - | - | - | - | - | - | 5,667 1,451 - 10,542 可靠性中 |
- | - | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。