Tüm markalar › Volvo › V40 › V40 1
Volvo V40 V40 1 ikinci el araba fiyatları
1,250 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
250 - 4,500olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
260,500 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-11. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 250 | 1,924 | 5,450 | orta güvenilirlik | 209,972 |
| Netherlands | 600 | 1,422 | 2,450 | orta güvenilirlik | 279,169 |
| Poland | 453 | 883 | 2,221 | orta güvenilirlik | 281,750 |
| Latvia | 400 | 850 | 1,200 | düşük güvenilirlik | 294,500 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 390 | 1,250 | 2,700 | orta güvenilirlik | 266,669 |
| 2003 | 400 | 1,200 | 2,990 | orta güvenilirlik | 265,625 |
| 2002 | 453 | 1,375 | 3,250 | orta güvenilirlik | 272,960 |
| 2001 | 500 | 1,350 | 4,250 | orta güvenilirlik | 250,000 |
| 1998 | 399 | 1,350 | 3,995 | düşük güvenilirlik | 221,554 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Germany | Netherlands | Piyasada |
|---|---|---|---|---|
| Petrol | 1,450 250 - 4,750 yüksek güvenilirlik |
2,150 250 - 5,450 orta güvenilirlik |
1,422 600 - 2,450 orta güvenilirlik |
çok yaygın |
| Diesel | 1,008 390 - 2,750 orta güvenilirlik |
- | - | daha az yaygın |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.