Alle Marken › Volvo › S80 › S80 1
Gebrauchtwagenpreise Volvo S80 S80 1
1,772 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
450 - 5,999niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
310,000 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Latvia | 450 | 1,300 | 2,500 | mittlere Verlässlichkeit | 360,000 |
| Poland | 521 | 2,021 | 7,132 | mittlere Verlässlichkeit | 314,000 |
| Netherlands | 750 | 1,975 | 5,799 | mittlere Verlässlichkeit | 317,500 |
| Germany | 500 | 1,950 | 10,800 | geringe Verlässlichkeit | 240,000 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 680 | 2,000 | 4,053 | mittlere Verlässlichkeit | 332,500 |
| 2004 | 999 | 1,970 | 5,999 | mittlere Verlässlichkeit | 287,598 |
| 2003 | 450 | 1,675 | 4,500 | mittlere Verlässlichkeit | 369,000 |
| 2002 | 521 | 1,599 | 7,800 | geringe Verlässlichkeit | 342,386 |
| 2001 | 900 | 1,300 | 3,735 | geringe Verlässlichkeit | 330,670 |
| 2000 | 566 | 1,680 | 7,500 | mittlere Verlässlichkeit | 305,202 |
| 1999 | 500 | 2,000 | 4,256 | mittlere Verlässlichkeit | 274,000 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Germany | Latvia | Netherlands | Poland | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 1,900 500 - 5,900 hohe Verlässlichkeit |
1,925 500 - 5,900 geringe Verlässlichkeit |
1,500 900 - 2,500 geringe Verlässlichkeit |
2,295 750 - 7,500 mittlere Verlässlichkeit |
- | sehr verbreitet |
| Diesel | 1,492 450 - 3,500 hohe Verlässlichkeit |
- | 1,265 450 - 2,500 mittlere Verlässlichkeit |
- | 1,545 521 - 3,287 mittlere Verlässlichkeit |
weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.