Todas las marcas › Volkswagen › Golf › Golf 2
Precios de coches de segunda mano Volkswagen Golf Golf 2
6,900 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
157 - 21,000del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
163,935 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 600 | 5,000 | 15,000 | fiabilidad alta | 152,000 |
| Italy | 200 | 6,750 | 14,000 | fiabilidad alta | 144,000 |
| Netherlands | 1,995 | 8,900 | 22,150 | fiabilidad alta | 179,666 |
| Austria | 700 | 9,000 | 24,500 | fiabilidad alta | 173,000 |
| Belgium | 2,500 | 8,900 | 20,000 | fiabilidad alta | 151,930 |
| Spain | 2,000 | 10,500 | 26,000 | fiabilidad alta | 156,000 |
| Poland | 157 | 3,520 | 11,215 | fiabilidad media | 190,000 |
| France | 1,100 | 10,470 | 27,600 | fiabilidad media | 138,430 |
| Latvia | 700 | 1,150 | 3,000 | fiabilidad baja | 251,000 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 400 | 6,990 | 23,999 | fiabilidad alta | 182,390 |
| 1989 | 700 | 5,900 | 17,500 | fiabilidad alta | 160,000 |
| 1988 | 299 | 7,000 | 20,990 | fiabilidad alta | 151,824 |
| 1987 | 157 | 6,750 | 20,025 | fiabilidad alta | 184,000 |
| 1986 | 561 | 4,900 | 12,500 | fiabilidad media | 152,167 |
| 1985 | 700 | 6,000 | 16,336 | fiabilidad media | 147,500 |
| 1984 | 1,000 | 6,800 | 14,990 | fiabilidad alta | 200,000 |
| 1983 | 1,100 | 9,000 | 17,000 | fiabilidad alta | 127,500 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Germany | Italy | Netherlands | Poland | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 6,999 200 - 20,025 fiabilidad alta |
9,000 700 - 21,000 fiabilidad alta |
9,750 2,999 - 20,000 fiabilidad alta |
4,999 600 - 15,000 fiabilidad alta |
6,800 200 - 14,000 fiabilidad alta |
8,925 2,000 - 24,950 fiabilidad alta |
- | muy habitual |
| Diesel | 5,000 561 - 15,000 fiabilidad alta |
- | - | - | 5,000 1,500 - 10,900 fiabilidad baja |
- | 1,503 561 - 2,849 fiabilidad baja |
menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.