Alle Marken › Volkswagen › Caddy › Caddy 3
Gebrauchtwagenpreise Volkswagen Caddy Caddy 3
5,691 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
650 - 13,250niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
215,000 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 800 | 5,990 | 14,800 | hohe Verlässlichkeit | 188,766 |
| Netherlands | 800 | 4,948 | 13,250 | hohe Verlässlichkeit | 218,894 |
| Poland | 861 | 4,542 | 10,206 | hohe Verlässlichkeit | 252,600 |
| Czechia | 1,594 | 6,538 | 12,255 | hohe Verlässlichkeit | 205,000 |
| Austria | 650 | 5,900 | 16,000 | hohe Verlässlichkeit | 199,000 |
| Belgium | 1,200 | 6,000 | 11,500 | hohe Verlässlichkeit | 195,000 |
| Latvia | 800 | 4,325 | 9,350 | mittlere Verlässlichkeit | 289,000 |
| Italy | 800 | 6,425 | 14,500 | hohe Verlässlichkeit | 223,000 |
| Bulgaria | 2,900 | 4,800 | 8,875 | mittlere Verlässlichkeit | 214,000 |
| Slovakia | 900 | 6,250 | 12,500 | mittlere Verlässlichkeit | 234,787 |
| Romania | 2,300 | 6,025 | 10,590 | hohe Verlässlichkeit | 250,000 |
| France | 2,500 | 8,490 | 21,000 | hohe Verlässlichkeit | 155,000 |
| Spain | 3,950 | 8,100 | 10,500 | mittlere Verlässlichkeit | 208,000 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,046 | 7,680 | 15,690 | hohe Verlässlichkeit | 189,000 |
| 2013 | 2,499 | 6,902 | 14,000 | hohe Verlässlichkeit | 203,000 |
| 2012 | 1,976 | 6,229 | 12,990 | hohe Verlässlichkeit | 212,075 |
| 2011 | 1,323 | 6,126 | 12,880 | hohe Verlässlichkeit | 214,881 |
| 2010 | 1,000 | 4,800 | 11,490 | hohe Verlässlichkeit | 222,000 |
| 2009 | 861 | 4,700 | 9,999 | hohe Verlässlichkeit | 212,750 |
| 2008 | 800 | 3,999 | 8,300 | hohe Verlässlichkeit | 249,000 |
| 2007 | 800 | 3,099 | 7,000 | hohe Verlässlichkeit | 262,890 |
| 2006 | 875 | 3,353 | 6,999 | hohe Verlässlichkeit | 248,500 |
| 2005 | 800 | 3,061 | 6,770 | hohe Verlässlichkeit | 230,000 |
| 2004 | 800 | 2,647 | 5,999 | mittlere Verlässlichkeit | 290,200 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Spain | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 5,361 650 - 12,691 hohe Verlässlichkeit |
5,900 650 - 16,000 hohe Verlässlichkeit |
5,500 1,200 - 11,500 hohe Verlässlichkeit |
4,800 2,900 - 8,500 mittlere Verlässlichkeit |
- | 7,990 2,500 - 19,100 hohe Verlässlichkeit |
6,270 800 - 15,000 hohe Verlässlichkeit |
6,497 800 - 14,500 hohe Verlässlichkeit |
4,200 800 - 9,350 mittlere Verlässlichkeit |
3,995 800 - 8,945 hohe Verlässlichkeit |
4,724 875 - 10,206 hohe Verlässlichkeit |
6,190 2,300 - 10,590 hohe Verlässlichkeit |
8,300 3,950 - 10,500 mittlere Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Petrol | 6,474 990 - 14,999 hohe Verlässlichkeit |
6,245 990 - 14,490 geringe Verlässlichkeit |
7,500 3,900 - 9,800 mittlere Verlässlichkeit |
- | 6,126 2,648 - 9,767 hohe Verlässlichkeit |
- | 5,555 1,000 - 13,999 hohe Verlässlichkeit |
- | 4,760 2,500 - 6,270 geringe Verlässlichkeit |
8,888 1,749 - 17,950 hohe Verlässlichkeit |
- | - | - | verbreitet |
| CNG | 4,900 1,200 - 8,980 hohe Verlässlichkeit |
- | - | - | 4,782 1,594 - 7,561 mittlere Verlässlichkeit |
- | 4,895 1,200 - 8,980 mittlere Verlässlichkeit |
5,050 1,600 - 12,000 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | weniger verbreitet |
| LPG | 4,935 1,744 - 9,861 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,832 1,744 - 9,861 geringe Verlässlichkeit |
- | - | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.