Tutte le marche › Subaru › Outback
Generazioni Subaru Outback
Scelga una generazione per vedere i prezzi. I prezzi non vengono mescolati tra generazioni.
| Generazione | Carrozzeria e carburante | Mediana (EUR) | Fascia abituale (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 32,875 alta affidabilità | 8,742 - 59,750 | 47,973 | molto diffuso |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,500 alta affidabilità | 2,200 - 27,995 | 172,771 | diffuso |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,884 alta affidabilità | 650 - 11,000 | 235,735 | meno diffuso |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 3,982 alta affidabilità | 1,030 - 8,500 | 259,350 | meno diffuso |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Dati ancora insufficienti | |||
Le generazioni in grigio non hanno ancora dati sufficienti. Un trattino indica troppo pochi annunci.