全部品牌 › Subaru › Impreza › Impreza GD
Subaru Impreza Impreza GD二手车价格
22,100 EUR标价中位数 · 可靠性高
500 - 75,000常见价格区间(欧元,从低到高)
154,482 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 1,500 | 34,000 | 79,000 | 可靠性高 | 132,000 |
| Poland | 903 | 8,569 | 30,224 | 可靠性高 | 186,323 |
| Netherlands | 1,499 | 17,980 | 38,950 | 可靠性中 | 200,003 |
| Germany | 900 | 21,000 | 54,900 | 可靠性中 | 130,000 |
| France | 8,900 | 35,750 | 59,900 | 可靠性中 | 127,800 |
| Spain | 7,995 | 29,990 | 58,000 | 可靠性中 | 100,000 |
| Belgium | 8,500 | 25,725 | 65,000 | 可靠性中 | 127,421 |
| Latvia | 500 | 8,400 | 29,900 | 可靠性低 | 240,000 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 699 | 8,900 | 39,900 | 可靠性高 | 174,482 |
| 2006 | 1,789 | 30,900 | 65,000 | 可靠性高 | 124,600 |
| 2005 | 903 | 24,990 | 55,000 | 可靠性中 | 164,000 |
| 2004 | 900 | 21,198 | 79,000 | 可靠性中 | 171,748 |
| 2003 | 1,228 | 26,018 | 55,500 | 可靠性高 | 154,000 |
| 2002 | 500 | 28,489 | 70,000 | 可靠性高 | 132,500 |
| 2001 | 1,600 | 14,920 | 35,990 | 可靠性中 | 186,992 |
| 2000 | 990 | 24,500 | 55,000 | 可靠性中 | 159,468 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Belgium | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 25,500 500 - 75,000 可靠性高 |
25,725 8,500 - 65,000 可靠性中 |
21,000 900 - 54,900 可靠性中 |
34,000 1,500 - 79,000 可靠性高 |
8,400 500 - 29,900 可靠性低 |
18,215 1,499 - 38,950 可靠性中 |
非常常见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。